产物列表(biao)PRODUCTS LIST ꦕ
美国Thermo 液相色谱柱 Hypersil GOLD用Hypersil GOLD色(se)谱(pu)柱(zhu)能(neng)够或许取得(de)的色(se)谱(pu)峰形。因为接纳高纯硅胶,HypersilTM GOLD色(se)谱(pu)柱(zhu)能(neng)供给很是对称(cheng)的色(se)谱(pu)峰形,一些(xie)在传统硅胶基(ji)质𒈔色(se)谱(pu)柱(zhu)上(shang)峰形很差的样(yang)品(pin),在该色(se)谱(pu)柱(zhu)上(shang)都能(neng)取得(de🌱)对称(cheng)的色(se)谱(pu)峰形。
Hypersil GOLD Thermo 液相色谱柱
Hypersil GOLD 稳(wen)固(gu)相满足常(chang)用C18的(de)(de)(de)取(qu)舍性和(he)过柱挨次,直接(jie)享有新(xin)的(de)(de)(de)自己的(de)(de)(de)缺点,如峰形的(de)(de)(de)修复(fu),峰储电量(liang)的(de)(de)(de)改变(bian),和(he)活洛度(du)的(de)(de)(de)进步奖(jiang),放(f🐈ang)码是在痕(hen)量(liang)应(ying)急(ji)物(wu)资(zi)的(de)(de)(de)断联阐发(fa)中(zhong)。
Hypersil GOLD Thermo 液相色谱柱 组合填料性能参数:
劳固相 | 目(mu)数(μ m) | 碳硫含量(%) | 孔的直径(A) | 封尾 | 蛙胶范列 |
Hypersil GOLD | 3,5,8 | 10 | 175 | 是 | 高纯去活热熔胶 |
Hypersil GOLD Thermo 液相色谱柱的峰形
是(shi)碱性的(de)治(zhi)疗药物情况若(ruo)要(yao)争取很好的(de)分辩(bian)率和(he)活动(dong)度(du),呈对称的(de)峰(feng)形是(shi)很关头(tou)的(de)。Hypersil GOLD离子交换柱使用*的(de)键合(he)技术(shu),还(hai)可以事(shi)关获得(de)的(de)峰(feng)形,因而有保障所获得(de)重(zhong)大成果的(de)高品质(zhi)和(he)准ꦬ确度(du)高度(du)的(de)靠受(shou)得(de)了性。
Hypersil GOLD Thermo 液相色谱柱进步分辩率
是由于被(bei)阐(chan)发物容易于粘紧相发生还要(yao)要(yao)的(de)(de)感召,最(zui)后会使阐(chan)发物提升出非高(gao)(gao)斯峰(feng)(feng)。一类(lei)严重错误称(cheng)的(de)(de)峰(feng)(feng)形会导致使峰(feng)(feng)高(gao)(gao)的(de)(de)减退,这(zhei)让(rang)一定量数据表格准确度(du)的(de)(de)下降。Hypersil GOLD离子交(jiao)换(huan)柱可供求尽就能对称(cheng)轴的(de)(de)峰(feng)(feng)形,加强组织领ཧ导作为(wei)zui大的(de)(de)峰(feng)(feng)🥃高(gao)(gao),不直(zhi)接影响痕量武器(qi)装备的(de)(de)阐(chan)发。
Hypersil GOLD Therno 液相色谱柱pH 没变性
Hypersil GOLD 液相(xiang)色(se)谱(pu)(pu)柱的pH 改ꦯ变性公(gong)测(ce)见(jian)图5。经试验(yan)气(qi)相(xiang)色(se)谱(pu)(pu)柱在(zai)pH1.8进样(yang)1500次不(bu)改,在(zai)pH10.6进样(yang)650次始终不(bu)变。这样(yang)的公(gong)测(ce)并🌌不(bu)代表着一起仿品、在(zai)任(ren)何人pH投资规模下均(jun)具备条件如斯长的柱寿(shou)命短,但(dan)就(jiu)能声明(ming)范文(wen)Hypersil GOLD的巧用会赶超通常(chang)蛙胶栽培基质液相(xiang)色(se)谱(pu)(pu)柱的所划分的pH总(zong)量。
Hypersil GOLD液相色谱柱100% 水悬浊液基本前提下改变性
如果C18 骨(gu)料的(de)(de)(de)脾气(qi),在100% 水溶液(ye)情况(kuang)下C18很轻(qing)而易举显示(shi)疏水陷落的(de)(de)(de)问(wen)题,若想造(zao)成的(de)(de)(de)气(qi)相色谱柱平均寿命变低。Hypersil GOLD离子交(jiao)换柱可(ke)能宽容(rong)了*的(de)(de)(de)键合匠人(ren),也(ye)可(ke♛)以决(jue)对进一(yi)步(bu)其在100%水稀硫(liu)酸(suan)中(zhong)的(de)(de)(de)发生(sheng)变化性。
Hypersil GOLD Thermo 液相色谱柱 定货数据:
| 25002-012135 | 1.9u 10x2.1mm GOLD Javelin HTS 高通量柱 |
| 25002-021030 | 20x1mm 1.9um Hypersil GOLD? |
| 25002-022130 | 20x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-0221K5 | 20x2.1mm 1.9u GOLD, batch tested |
| 25002-023030 | 20x3mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-030315 | 30x0.3 1.9u Hypersil GOLD Kappa 掩护柱 |
| 25002-031030 | 30x1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-032130 | 30x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-033030 | 30x3mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-050365 | 50x0.3mm 1.9um Hypersil GOLD KAPPA? |
| 25002-051030 | 50x1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-052130 | 50x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-053030 | 50x3mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-054630 | 50x4.6mm 1.9u GOLD |
| 25002-057563 | Hypersil GOLD IntegraFrit, 50x0.075mm, 1.9um |
| 25002-057564 | Hypersil GOLD IntegraFrit, 50x0.075mm, 1.9um |
| 25002-057581 | Hypersil GOLD PicoFrit, 50x0.075mm, 1.9um |
| 25002-057582 | Hypersil GOLD PicoFrit, 50x0.075mm, 1.9um |
| 25002-100365 | 100x0.3mm 1.9um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25002-101030 | 100x1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-102130 | 100x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-103030 | 100x3mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-107563 | Hypersil Gold Nanobore IntegraFrit 1.9um 100mmx75um |
| 25002-107581 | 100mm x 75um GOLD 1.9um PicoFrit |
| 25002-107582 | 100x75um 1.9um GOLD PicoFrit |
| 25002-152130 | Hypersil GOLD, 150x2.1mm, 1.9um |
| 25002-202130 | Hypersil GOLD, 200x2.1mm, 1.9um |
| 25003-011001 | 10x1mm 3um Hypersil GOLD 掩护柱柱芯 |
| 25003-012101 | 10x2.1mm 3um Hypersil GOLD 掩护柱柱芯 |
| 25003-012106 | 10x2.1mm 3u GOLD Javelin 直连式掩护柱, |
| 25003-013001 | 10x3mm 3um Hypersil GOLD 掩护柱柱芯 |
| 25003-014001 | 10x4mm 3um Hypersil GOLD 掩护柱柱芯 |
| 25003-014006 | 10x4mm 3u GOLD Javelin 直连式掩护柱 |
| 25003-022106 | 20x2.1mm Hypersil GOLD 3μ Javelin 直连式掩护柱 |
| 25003-022130 | 20x2.1mm 3u Hypersil GOLD |
| 25003-022151 | 20x2.1mm Hypersil GOLD 3u DASH HTS 高通量柱(1 tested) |
| 25003-022152 | 20x2.1mm 3u Hypersil GOLD DASH HTS 高通量柱 |
| 25003-023030 | 20x3mm 3u Hypersil GOLD |
| 25003-024030 | 20x4mm 3u Hypersil GOLD |
| 25003-030215 | 30x0.2mm 3um Hypersil GOLD KAPPA 掩护柱 |
| 25003-030315 | 30x0.3mm 3um Hypersil GOLD KAPPA 掩护柱 |
| 25003-030515 | 30x0.5mm 3um Hypersil GOLD KAPPA 掩护柱 |
| 25003-031030 | 30x1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-032130 | 30x2.1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-0321K5 | 30x2.1mm 3u GOLD, BATCH TESTED |
| 25003-033030 | 30x3mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-034630 | 30x4.6mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-050265 | 50x0.2mm 3um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25003-050365 | 50x0.3mm 3um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25003-050565 | 50x0.5mm 3um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25003-051030 | 50x1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-052130 | 50x2.1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-053030 | 50x3mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-054030 | 50x4mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-054630 | 50x4.6mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-072130 | 75x2.1mm 3u Hypersil GOLD |
| 25003-074630 | 75x4.6mm 3u Hypersil GOLD |
| 25003-100265 | 100x0.2mm 3um Hypersil GOLD KAPPA 毛细管柱 |
| 25003-100365 | 100x0.3mm 3um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25003-100565 | 100x0.5mm 3um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25003-101030 | 100x1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-102130 | 100x2.1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-103030 | 100x3mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-104030 | 100x4mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-104630 | 100x4.6mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-124030 | 125x4mm Hypersil GOLD 3μm |
| 25003-124630 | 125x4.6 Hypersil GOLD 3μ |
| 25003-150265 | 150x0.18mm 3um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25003-150365 | 150x0.3mm 3um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25003-150565 | 150x0.5mm 3um Hypersil GOLD KAPPA 毛细管柱 |
| 25003-151030 | 150x1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-152130 | 150x2.1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-153030 | 150x3mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-154030 | 150x4mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-154630 | 150x4.6mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-251030 | 250x1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-252130 | 250x2.1 Hypersil GOLD 3μ |
| 25003-253030 | 250x3mm Hypersil GOLD 3μm |
| 25003-254030 | 250x4mm Hypersil GOLD 3μm |
| 25003-254630 | 250x4.6 Hypersil GOLD 3μ |
| 25005-011001 | 10x1mm 5um Hypersil GOLD 掩护柱柱芯 |
| 25005-011006 | 10x1mm 5u GOLD Javelin 直连式掩护柱 |
| 25005-012101 | 10x2.1mm 5um Hypersil GOLD 掩护柱柱芯 |
| 25005-012106 | 10x2.1mm Hypersil GOLD 5μ Javelin 直连式掩护柱 |
| 25005-013001 | 10x3mm 5um Hypersil GOLD 掩护柱柱芯 |
| 25005-013006 | 10x3mmHypersil GOLD 5μm Javelin 直连式掩护柱 |
| 25005-014001 | 10x4mm 5um Hypersil GOLD 掩护柱柱芯 |
| 25005-014003 | 10x4mm 5u Hypersil GOLD PEEK掩护柱套 |
| 25005-014006 | 10x4mm Hypersil GOLD 5μm Javelin 直连式掩护柱 |
| 25005-019023 | 10x10mm 5um Hypersil GOLD 制备掩护柱 |
| 25005-022106 | 20x2.1mm Hypersil GOLD 5μ Javelin 直连式掩护柱 |
| 25005-022135 | 20x2.1mm 5um Hypersil GOLD Javelin HTS 高通量柱 |
| 25005-022151 | 20x1mm 5um Hypersil GOLD DASH? HTS 高通量柱 |
| 25005-024006 | 20x4mm Hypersil GOLD 5μm Javelin 直连式掩护柱 |
| 25005-024035 | 20x4mm 5um Hypersil GOLD Javelin HTS |
| 25005-029223 | 20x20mm 5um Hypersil GOLD 掩护柱套 |
| 25005-030215 | 30x0.2mm 5um Hypersil GOLD KAPPA 掩护柱 |
| 25005-030315 | 30x0.3mm 5um Hypersil GOLD KAPPA 掩护柱 |
| 25005-030515 | 30x0.5mm 5um Hypersil GOLD KAPPA 掩护柱 |
| 25005-032130 | 30x2.1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-033030 | 30x3mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-034630 | 30x4.6mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-039022 | 30x10mm 5um Hypersil GOLD 掩护柱 |
| 25005-039222 | 30x21mm 5um Hypersil GOLD 掩护柱 |
| 25005-050165 | 50x0.1mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-050265 | 50x0.2mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-050365 | 50x0.3mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-050565 | 50x0.5mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-051030 | 50x1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-052130 | 50x2.1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-053030 | 50x3mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-054030 | 50x4mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-054630 | 50x4.6mm 3um Hypersil GOLD |
| 25005-059070 | 50x10mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-059270 | 50x21mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-059370 | 50x30mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-059570 | 50x50mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-073030 | 75x3mm 5u Hypersil GOLD |
| 25005-100065 | 100x75um 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-100165 | 100x0.1mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-100265 | 100x0.2mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-100365 | 100x0.3mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-100565 | 100x0.5mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-101030 | 100x1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-102130 | 100x2.1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-103030 | 100x3mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-103030-K4 | HYPERSIL GOLD 5UM 100X3MM 色谱柱 (4根柱子) |
| 25005-104030 | 100x4mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-104630 | 100x4.6mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-107563 | Hypersil GOLD IntegraFrit, 100x0.075mm, 5um |
| 25005-107564 | Hypersil GOLD IntegraFrit, 100x0.075mm, 5um |
| 25005-107581 | 100mmx75um 5um Hypersil GOLD PicoFrit, each |
| 25005-107582 | 100mmx75um 5um Hypersil GOLD PicoFrit |
| 25005-109070 | 100x10mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-109270 | 100x21mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-109370 | 100x30mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-109570 | 100x50mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-123030 | 125x3mm Hypersil GOLD 5μm |
| 25005-124030 | 125x4mm Hypersil GOLD 5μm |
| 25005-124630 | 125x4.6 Hypersil GOLD 5μ |
| 25005-150065 | 150x75um 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-150165 | 150x0.1mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-150265 | 150x0.2mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-150365 | 150x0.3mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-150565 | 150x0.5mm 5um Hypersil GOLD KAPPA |
| 25005-151030 | 150x1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-152130 | 150x2.1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-153030 | 150x3mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-154030 | 150x4mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-154630 | 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-154668 | HYPERSIL GOLD 5UM 150X4.6MM PEEK 管色谱柱 |
| 25005-159070 | 150x10mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-159270 | 150x21mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-159370 | 150x30mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-159570 | 150x50mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-202130 | 200x2.1mm 5u Hypersil GOLD |
| 25005-204630 | 200x4.6 Hypersil GOLD 5μ |
| 25005-251030 | 250x1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-252130 | 250x2.1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-253030 | 250x3mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-254030 | 250x4mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-254630 | 250x4.6mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-254668 | 250x4.6mm 5u GOLD PEEK hardware |
| 25005-259070 | 250x10mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-259270 | 250x21mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-259370 | 250x30mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-259570 | 250x50mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-304030 | 300x4mm Hypersil GOLD 5μm |
| 25005-304630 | 300x4.6 Hypersil GOLD 5μ |
| 25006 | 小孔在线过滤器 |
| 25008-014001 | 10x4mm Hypersil GOLD 8μm, 嵌入式掩护柱 |
| 25008-154630 | 150x4.6mm 8u Hyper GOLD |
| 25008-159070 | 150x10mm 8um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25008-254630 | 250x4.6 Hypersil GOLD 8μ |
| 25012-019023 | 10x10mm 12um Hypersil GOLD 掩护柱套 |
| 25012-022130 | 20x2.1mm 12u GOLD |
| 25012-029223 | 20x20mm 12um Hypersil GOLD 掩护柱套 |
| 25012-039022 | 30x10mm 12um Hypersil GOLD 掩护柱 |
| 25012-039222 | 30x21mm 12um Hypersil GOLD 掩护柱 |
| 25012-052130 | 50x2.1mm 12um GOLD |
| 25012-059070 | 50x10mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-059270 | 50x21mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-059370 | 50x30mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-059570 | 50x50mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-109070 | 100x10mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-109270 | 100x21mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-109370 | 100x30mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-109570 | 100x50mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-154630 | 150x4.6mm 12u Hypersil GOLD |
| 25012-159070 | 150x10mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-159270 | 150x21mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-159370 | 150x30mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-159570 | 150x50mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-254630 | 250x4.6mm 12u GOLD |
| 25012-259070 | 250x10mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-259270 | 250x21mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-259370 | 250x30mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
| 25012-259570 | 250x50mm 12um Hypersil GOLD 制备柱 |
美国Thermo 液相色谱柱 Hypersil GOLD
美国Thermo 液相色谱柱 Hypersil GOLD
上一篇:BETA꧑SIL Silica 100美国Thermo 液相色谱柱BETASIL Silica 100
下一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:YMC-Pack FA/CA日本原装 YMC-Pack FA/CA 液相色谱柱 ♛脂肪酸阐发💎柱
前往列表>>