🍒 产物列表PRODUCTS LIST 𒊎
日本原装 YMC-Triart C8 液相色谱柱 YM♎C-Triart C8接(jie)纳新研发(fa)的(de)无(wu)机杂(za)化(hua)(hua)硅胶基(ji)质(zhi)和(he)的(de)外(wai)表润色手艺,具备(bei)的(de)经久性(xing)。除对惯例化(hua)(hua)合(he)物易于(yu)取得(de)杰出峰形(xing)外(wai),对强(qiang)配位(wei)性(xing)化(hua)(hua)合(he)物和(he)强(qiang)碱(jian)性(xing)化(hua)(hua)合(he)物的(de)分手亦可取得(de)杰出峰形(xing)。同时因为在🌺5um、3um和(he)1.9um的(de)颗粒径(jing)间均具备(bei)优(you)异的(de)再现性(xing),是(shi)以可轻松完成HPLC与UHPLC间的(de)体例转(zhuan)换。
泰国原厂 YMC-Triart C8 液相色谱柱
样式:
| 基本材料 | :有机物杂化热熔胶 |
|---|---|
| 粒子径 | :1.9?μm、3μm、5μm |
| 微小孔径 | :12nm |
| 含碳率 | :17% |
| 用pH规模化 | :1~12 |
| USP等级分类 | :L7 |
日本原装 YMC-Triart C8 液相色谱柱 特色:
与ODS差其它(ta)的和平(ping)分手做好性
与标准规范ODS移觉,Triart C8的疏丙烯酸乳液偏底,与亲丙烯酸乳液的失衡差距,同用于唯愿转为被分手行为的自然环境。
刻薄前提下的长寿命
右图为跟据日式药典第一6版记录查询的卡维地洛的阐发目的终止的连续阐发。在敞开心扉的pH2.0,柱温55℃的刻薄目的,不同硅橡胶基本材料的单键合型C8柱习惯性留存连续阐发中调取时刻降底的侧重,而Triart C8敞开心扉阐发时刻为30半小时的体例那便是终止连续400次不断科学实验也未发明权调取时刻的转移。Triart C8与Triart C18类似,在刻薄目的下都可以做完发生变化的阐发。pH2.0,55℃下的一直阐发:| Column | : | YMC-Triart C8 (5 μm, 12 nm) 150 X 2.0 mmI.D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eluent | : |
| ||||
| Flow rate | : | 0.28 mL/min (adjust the flow rate so that the retention time of carvedilol is about 4 min) | ||||
| Temperature | : | 55oC | ||||
| Detection | : | UV at 240 nm | ||||
| Sample | : | carvedilol | ||||
日本原装 YMC-Triart C8 液相色谱柱 订购信息:
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产物型号 |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 12 | 2.0 X 20 | TO12SP9-0202PT |
| 2.0 X 30 | TO12SP9-0302PT | ||
| 2.0 X 50 | TO12SP9-0502PT | ||
| 2.0 X 75 | TO12SP9-L502PT | ||
| 2.0 X 100 | TO12SP9-1002PT | ||
| 2.0 X 150 | TO12SP9-1502PT | ||
| 3.0 X 50 | TO12SP9-0503PT | ||
| 3.0 X 75 | TO12SP9-L503PT | ||
| 3.0 X 100 | TO12SP9-1003PT | ||
| 3.0 X 150 | TO12SP9-1503PT |
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产物型号 |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 2.0 X 20 | TO12S03-0202WT |
| 2.0 X 30 | TO12S03-0302WT | ||
| 2.0 X 50 | TO12S03-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | TO12S03-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | TO12S03-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | TO12S03-1502WT | ||
| 3.0 X 50 | TO12S03-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | TO12S03-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | TO12S03-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | TO12S03-1503WT | ||
| 4.6 X 35 | TO12S03-H546WT | ||
| 4.6 X 50 | TO12S03-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | TO12S03-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | TO12S03-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | TO12S03-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | TO12S03-2546WT |
| 5 | 12 | 2.0 X 20 | TO12S05-0202WT |
| 2.0 X 30 | TO12S05-0302WT | ||
| 2.0 X 50 | TO12S05-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | TO12S05-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | TO12S05-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | TO12S05-1502WT | ||
| 3.0 X 50 | TO12S05-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | TO12S05-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | TO12S05-1003WT | ||
| 3.0 X 125 | TO12S05-R503WT | ||
| 3.0 X 150 | TO12S05-1503WT | ||
| 4.0 X 125 | TO12S05-R504WT | ||
| 4.0 X 150 | TO12S05-1504WT | ||
| 4.0 X 250 | TO12S05-2504WT | ||
| 4.6 X 35 | TO12S05-H546WT | ||
| 4.6 X 50 | TO12S05-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | TO12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | TO12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | TO12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | TO12S05-2546WT | ||
| 6.0 X 150 | TO12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | TO12S05-2506WT |
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产物型号 |
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 10 X 150 | TO12S05-1510WT |
| 10 X 250 | TO12S05-2510WT |
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产物型号 |
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 20 X 50 | TO12S05-0520 |
| 20 X 100 | TO12S05-1020 | ||
| 20 X 150 | TO12S05-1520 | ||
| 20 X 250 | TO12S05-2520 | ||
| 30 X 50 | TO12S05-0530 | ||
| 30 X 75 | TO12S05-L530 | ||
| 30 X 100 | TO12S05-1030 | ||
| 30 X 150 | TO12S05-1530 | ||
| 30 X 250 | TO12S05-2530 |
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产物型号 |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 2.0 X 10 | TO12S03-0102CC |
| 4.0 X 23 | TO12S03-G304CC | ||
| 5 | 12 | 2.0 X 10 | TO12S05-0102CC |
| 4.0 X 23 | TO12S05-G304CC | ||
| 20 X 10 | TO12S05-0120CC | ||
| 30 X 10 | TO12S05-0130CC |
| 产物型号 | |
|---|---|
| 半微量柱芯套 (1.0, 1.5, 2.0mm内径用) | XPCHSMW |
| 掩护柱芯套 (4.0mm内径用) | XPCHW |
| 半制备柱芯套 (20mm内径用) | XPCHSPW2 |
| 半制备柱芯套 (30mm内径用) | XPCHSPW3 |
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产物型号 |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 4.0 X 23 | TO12S03-G304CCPK |
| 5 | 12 | 4.0 X 23 | TO12S05-G304CCPK |
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产物型号 |
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 10 X 30 | TO12S05-0310WTG |
日本原装 YMC-Triart C8 液相色谱柱
上一篇:国产真实乱人偷精♌品🐭视频_男人添女人荫道口视频:YMC-Triart PFP日本原装 YMC-Triart PFP 液相色谱柱
下一篇:国产真🔜实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:63004 500mg/3mLP💝roElut Silica 迪马 固相萃取小柱 SPE
前往列表>>