😼 产物列表PRODUCTS LIST
岛津GL 液相色谱柱 掩护柱芯 2个装 避免阐发柱被净化,使阐发柱寿命明显进步不须要借助东西便可轻松改换为了不影响峰形和实际塔板数,尽能够地削减了死体积多范例填料顺应差别的阐发柱与各类液相色谱柱逐一对应!将分手结果阐扬到(dao)*!
岛津GL 液相色谱柱 掩护柱芯 2个装 定货信息
| 货号 | 品名 | 规格 |
| 5020-19006 | Inertsil ODS-SP 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19001 | Inertsil ODS-4 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19003 | Inertsil ODS-3 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19003 | Inertsil ODS-3V 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19014 | Inertsil C8-3 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19016 | Inertsil PH-3 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19018 | Inertsil CN-3 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19020 | Inertsil NH2 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19026 | Inertsil SIL-100A 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19008 | Inertsil ODS-P 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19010 | Inertsil ODS-EP 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19035 | Inertsil ODS-2 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19022 | Inertsil DIOL 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19024 | Inertsil HILIC 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19033 | Inertsil AX 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19034 | Inertsil CX 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19036 | Inertsil C8 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19038 | Inertsil C4 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19041 | Inertsil ODS 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19042 | Inertsil ODS 10um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-19049 | InertSustain C18, 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-39034 | WondaSil C18 WR 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-39010 | WondaSil C18 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-39210 | WondaSil C18 Superb 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| 5020-39104 | WondaSil C18 中药柱 5um | 4.0mm*10mm *2 |
| WondaGuard C18 系列掩护柱 | ||
| 货号 | 品名 | 规格 |
| 5020-39050 | 掩护柱套*1个 | Holder*1 |
| 5020-39051 | 掩护柱芯*1个装 | 4.6mm*5.0mm *2 |
| 5020-39051-02 | 掩护柱芯*2个装 | 4.6mm*5.0mm *2 |
| 5020-39051-05 | 掩护柱芯*5个装 | 4.6mm*5.0mm *2 |
| 5020-39051-10 | 掩护柱芯*10个装 | 4.6mm*5.0mm *2 |
| 5020-39052 | 掩护柱套*1个+掩护柱芯*2个 | Holder*1, 4.6mm*5.0mm *2 |
岛津GL 液相色谱柱 掩护柱芯 2个装
上一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:5020-08500岛津GL 液相色谱柱 掩护柱柱套
下一篇:国产真实乱人偷精品视频꧂_男人添女人荫道口视频:8520-39991岛津GL 液相色谱柱 WondaCract ODS-2
前往列表>>