𒐪 产物列表PRODUCTS LIST
Sep-Pak WATERS 固相萃取小柱 SPESep-Pak SPE 援用和利用Z普遍的沃特世*硅胶基质SPE产物沃特世差别情势的提取产物和多种硅胶基质吸附剂为GC、HPLC和UPLC阐发体例供给了抱负的样品提取处置计划。可供给的情势包含:1.)小柱2.)96孔板3.)µElution板

Sep-Pak WATERS 固相提纯小柱 SPE
Sep-Pak小柱(zhu)应(yi෴ng)有几种工(gong)(gong)作(zuo)工(gong)(gong)作(zuo)建议,各(g꧟e)具独特的(de)功效与作(zuo)用上风(feng)。各(ge)种工(gong)(gong)作(zuo)工(gong)(gong)作(zuo)建议态势均采用不异的(de)高(gao)产品(pin)添补(bu)溶解剂,这令从其实工(gong)(gong)作(zuo)工(gong)(gong)作(zuo)建议好的(de)体例转为到同(tong)时另一种体例看起来变得更加(jia)外源性和可(ke)回顾(gu)。
您可能回收利用(yong)不异的(de)矽(xi)胶(jiao)产品(pin)(pin)吸出(chu)剂在Sep-Pak板长完成高通(tong)芯片(pian)量固相萃(cui)取(qu)原(yuan)理阐发(fa),这一些(xie)硅(gui)基(ji)吸出(chu)剂颠末多年的(de)的(de)Sep-Pak小柱基(ji)础(chu)理论资格证书,取(qu)出(chu)的(de)结果很⛄是(shi)靠(kao)得下。该板颠末了推广(guang)调(diao)整构想,要用(yong)于被动化样品(pin)(pin)英文代理风(feng)险管理体系和制约机械(xie)泵(beng)picc导管。Sep-Pak板必(bi)备条(tiao)件差同(tong)一个矽(xi)胶(jiao)产品(pin)(pin)吸出(chu)剂品(pin)(pin)味(wei)装置设备陈设,可推广(guang)调(diao)整差同(tong)一个载样量。
不变,避免后期使用时出现晃动影响体验效果相:
反相或正相进行(是比硅胶制品电(dian)性(xing)稍弱(ruo)的拟(ni)选结果)
正相
阴阳离子交换(蛙(wa)胶机质)
特别的牢实相
反相操控:
1. 利用6-10个柱体积的甲醇或乙腈均衡小柱,利用6-10个别积的水或缓冲盐冲刷小柱,不要让它干掉。
2. 将样品消融到强极性溶剂中上样到小柱上
3. 用强极性溶剂洗濯不想要的化合物
4. 用弱极性溶剂洗濯弱的保留成份
5. 用逐步增添的非极性的溶剂洗脱保留更强的成份
6. 当收受接管到一切的成份后,接纳适合的体例将小柱处置掉
正相支配:
1. 利用6-10个柱体积的非极性溶剂均衡小柱
2. 将样品插手到小柱上
3. 用非极性溶剂洗濯不想要的化合物
4. 用极性溶剂洗濯*个成份
5. 用逐步增添极性的溶剂洗脱保留的成份
6. 当收受接管到一切的成份后,接纳适合的体例将小柱处置掉
化合物相互交换行式调控:
1. 利用6-10个柱体积的去离子水和弱的缓冲盐均衡小柱
2. 将样品消融在去离子水或缓冲盐中上样到小柱上
3. 用非极性溶剂洗濯不想要的化合物
4. 用极性溶剂洗濯*个成份
5. 用逐步增添极性的溶剂洗脱保留的成份
6. 当收受接管到一切的成份后,接纳适合的体例将小柱处置掉
Sep-Pak小柱规格定货信息:
![]() | ||||||||
| Plus Short | Plus Long | Plus Light | Classic Short | Classic Long | Vac 1 cc/50 mg | Vac 1 cc/100 mg | Vac RC/100 mg | |
| 吸附剂 | 部件编号 体积* | 部件编号 体积* | 部件编号 体积* | 部件编号 体积* | 部件编号 体积* | 部件编号 体积* | 部件编号 体积* | 部件编号 体积* |
| C18 | WAT020515 360 mg/0.7 mL | WAT023635 820 mg/1.6 m | WAT023501 130 mg/0.3 mL | WAT051910 360 mg/0.85 mL | / | WAT054955 0.13 mL | WAT023590 0.2 mL | WAT036935 0.2 mL |
| tC18 | WAT036810 400 mg/0.8 mL | WAT036800 900 mg/1.4 mL | WAT036805 145 mg/0.4 mL | / | / | WAT054960 0.11 mL | WAT036820 0.25 mL | WAT043410 0.25 mL |
| C8 | WAT036775 400 mg/0.8 mL | / | WAT036770 145 mg/0.4 mL | / | / | WAT054965 0.11 mL | WAT036785 0.25 mL | WAT043415 0.25 mL |
| tC2 | WAT052720 400 mg/0.8 mL | / | WAT052725 145 mg/0.4 mL | / | / | / | WAT052710 0.25 mL | / |
| Silica | / | WAT020520 690 mg/1.6 mL | WAT023537 120 mg/0.4 mL | / | WAT051900 690 mg/2.0 mL | WAT054980 0.15 mL | WAT023595 0.25 mL | WAT036940 0.25 mL |
| Florisil | / | WAT020525 910 mg/1.4 mL | WAT023543 145 mg/0.3 mL | / | WAT051960 900 mg/1.7 mL | WAT054985 0.12 mL | WAT023600 0.2 mL | / |
| Accell Plus CM | WAT020550 360 mg/0.8 mL | / | WAT023531 130 mg/0.4 mL | WAT010910 360 mg/1.1 mL | / | / | WAT023625 0.25 mL | / |
| Accell Plus QMA | WAT020545 360 mg/0.8 mL | / | WAT023525 130 mg/0.4 mL | WAT010835 360 mg/1.1 mL | / | / | WAT023620 0.25 mL | WAT043460 0.25 mL |
| 氧化铝 A | / | WAT020500 1710 mg/1.2 mL | WAT023549 280 mg/0.35 mL | / | WAT051800 1850 mg/1.8 mL | / | WAT023575 0.1 mL | / |
| 氧化铝 B | / | WAT020505 1710 mg/1.2 mL | WAT023555 280 mg/0.35 mL | / | WAT051820 1850 mg/1.8 mL | / | WAT023580 0.1 mL | / |
| 氧化铝 N | / | WAT020510 1710 mg/1.2 mL | WAT020510 1710 mg/1.2 mL | / | WAT051810 1850 mg/1.8 mL | / | WAT023585 0.1 mL | / |
| 氨丙基 (NH2) | WAT020535 360 mg/0.7 mL | / | WAT023513 130 mg/0.3 mL | WAT010830 360 mg/0.85 mL | / | / | WAT023610 0.2 mL | WAT043475 0.2 mL |
| PSA | 186004538 360 mg/0.7 mL | / | 186004578 130 mg/0.3 mL | 186004560 360 mg/0.85 mL | / | 186004562 0.1 mL | 186004561 0.2 mL | 186004567 0.2 mL |
| 氰丙基 (CN) | WAT020540 360 mg/0.7 mL | / | WAT023507 130 mg/0.3 mL | WAT010823 360 mg/0.85 mL | / | WAT054975 0.13 mL | WAT023615 0.2 mL | / |
| Diol | WAT020530 360 mg/0.8 mL | / | WAT023519 130 mg/0.4 mL | / | / | / | WAT023605 0.25mL | WAT043480 0.25mL |
| *可包容样品体积 | ||||||||
![]() | ||||||||
| 50/包 | 50/包 | 50/包 | 30/包 | 30/包 | 20/包 | 20/包 | 1包 | |
| Vac 3 cc/200 mg | Vac3cc/500 mg | VacRC/500 mg | Vac6cc/500 mg | Vac6cc/1g | Vac12cc/2g | Vac20cc/5g | Vac35cc/10g | |
| 吸附剂 | 部件编号 体积* | 部件编号 体积* | 部件编号 体积* | 部件编号 体积* | 部件编号 体积* | 部件编号 体积* | 部件编号 体积* | 部件编号 体积* |
| C18 | WAT054945 0.42 mL | WAT020805 0.8 mL | WAT036945 0.8 mL | WAT043395 1.2 mL | WAT036905 2.0 mL | WAT036915 3.6 mL | WAT036925 8.0 mL | WAT043345 16.8 mL |
| tC18 | WAT054925 0.34 mL | WAT036815 1.0 mL | WAT043425 1.0 mL | WAT036790 1.1 mL | WAT036795 1.9 mL | WAT043380 3.5 mL | WAT043365 7.8 mL | WAT043350 16.3 mL |
| C8 | WAT054940 0.34 | WAT036780 1.0 mL | WAT043430 1.0 mL | WAT054525 1.1 mL | WAT054570 1.9 mL | WAT054615 3.5 mL | WAT054660 7.8 mL | WAT054700 16.3 mL |
| tC2 | / | WAT052715 1.0 mL | / | / | WAT052705 1.9 mL | / | / | / |
| Silica | WAT054930 0.53 mL | WAT020810 1.2 mL | WAT036950 1.2 mL | WAT043400 1.2 mL | WAT036910 1.9 mL | WAT036920 3.9 mL | WAT036930 11.0 mL | WAT043355 23.4 mL |
| Florisil | / | WAT020815 0.8 mL | WAT043435 0.8 mL | WAT043405 1.2 mL | WAT043390 2.0 mL | WAT043385 3.6 mL | WAT043370 8.0 mL | WAT043360 16.8 mL |
| Accell Plus CM | / | WAT020855 1.1 mL | WAT054505 1.1 mL | WAT054545 1.2 mL | WAT054590 1.9 mL | WAT054635 3.5 mL | WAT054675 7.8 mL | WAT054720 16.3 mL |
| Accell Plus QMA | / | WAT020850 1.1 mL | WAT054500 1.1 mL | WAT054550 1.2 mL | WAT054595 1.9 mL | WAT054640 3.5 mL | WAT054680 7.8 mL | WAT054725 16.3 mL |
| 氧化铝 A | / | WAT020820 0.4 mL | / | WAT054535 0.5 mL | WAT054580 0.8 mL | WAT054620 1.8 mL | WAT054670 3.9 mL | WAT054710 8.2 mL |
| 氧化铝 B | / | WAT020825 0.4 mL | / | WAT054540 0.5 mL | WAT054585 0.8 mL | WAT054625 1.8 mL | WAT054665 3.9 mL | WAT054715 8.2 mL |
| 氧化铝 N | / | WAT020830 0.4 mL | WAT043485 0.4 mL | WAT054530 0.5 mL | WAT054575 0.8 mL | WAT054630 1.8 mL | WAT043375 3.9 mL | WAT054705 8.2 mL |
| 氨丙基 (NH2) | / | WAT020840 0.8 mL | WAT054515 0.8 mL | WAT054560 1.2 mL | WAT054605 2.0 mL | WAT054650 3.6 mL | WAT054695 8.0 mL | WAT054740 16.8 mL |
| PSA | 186004598 | 186004536 0.8 mL | 186004568 0.8 mL | 186004563 1.2 mL | 186004537 2.0 mL | 186004564 3.6 mL | 186004565 8.0 mL | 186004566 16.8 mL |
| 氰丙基 (CN) | WAT054935 0.42 mL | WAT020835 0.8 mL | / | WAT054555 1.2 mL | WAT054600 2.0 mL | WAT054645 3.6 mL | WAT054685 8.0 mL | WAT054730 16.8 mL |
| Diol | / | WAT020845 1.0 mL | WAT054520 1.0 mL | WAT054565 1.1 mL | WAT054610 1.9 mL | WAT054655 3.5 mL | WAT054690 7.8 mL | WAT054735 16.3 mL |
| *可包容样品体积 | ||||||||
Sep-Pak特备最牢相
| 产物描写 | 规格 | 数目/包 | 部件号 |
| Sep-Pak AC2小柱 | 400 mg/0.7 mL/Plus Short | 50 | JJAN20229 |
| Sep-Pak PS2小柱 | 300 mg/0.8 mL/Plus Short | 50 | JJAN20131 |
| Sep-Pak石墨炭黑氨 基小柱 | 500 mg carbon black,500 mg Aminopropyl/1.4 mL/6 cc Vac | 30 | 186003369 |
| Sep-Pak石墨碳黑/ PSA硅胶小柱 | 500 mg carbon black, 500 mg PSA/1.4 mL/6 cc Vac | 30 | 186004590 |
| Sep-Pak Accell Plus QMA小柱 | 150 mg/0.4 mL/Plus Light | 50 | 186004051 |
Sep-Pak小(xiao)包装(zhuang)结(jie)果
| 产物描写 | 数目/包 | 部件号 |
| C18 500 mg/6 ml | 300 | 186006325 |
| NH2 500 mg/6 ml | 300 | 186006326 |
| NH2 1 g/6 ml | 300 | 186006327 |
| Florisil 1 g/6 ml | 300 | 186006328 |
| Carbon/NH2 500mg/500mg | 300 | 18600387 |
| 注:每一个包装中有3个小包装,100支/包 | ||
Sep-Pak 96孔添(tian)加板
| 产物描写 | 部件编号 |
| Sep-Pak tC18 25 mg Plate | 186002319 |
| Sep-Pak tC18 40 mg Plate | 186002320 |
| Sep-Pak tC18 100 mg Plate | 186002321 |
| Sep-Pak AccellTM Plus QMA 100 mg Plate | 186001917 |
| Sep-Pak C18 40 mg Plate | 186003966 |
Sep-Pak 96孔(kong)µElution拆分板
| 产物描写 | 部件号 |
| Sep-Pak tC18 μElution Plate | 186002318 |
Sep-Pak WATERS 固相萃取小柱 SPE
Sep-Pak
上一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人🅘荫道口视频:经认证的Sep-Pak -WATERS 固相萃取小柱 SPE
下一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫💛道口视频:Sirocco -WATERS 固相萃取 Siroc🅺co卵白积淀板
前往列表>>