﷽ 🌼 产物(wu)列表PRODUCTS LIST
哈美顿 Hamilton 700系列 微量进样针 打针器Hamilton制(zhi)作的进(jin)样(yang)针(zhen)和(he)针(zhen)头用(yong)于性命🐼迷信(xin)研讨和(he)尝试室阐发。咱(zan)们每一个进(jin)样(yang)针(zhen)产(chan)物都颠末周全的品质节(jie)制(zhi)流程来(lai)确保预期高(gao)精(jing)度,高(gao)机(ji)能产(chan)物的完🌟成。

Hamilton 700类型少量挂(gua)水器
| ||||||||
哈美顿 Hamilton 700系列 微量进样针 打针器
哈美顿 Hamilton 700系列 微量进样针 打针器
订制个人信息:
| 范本 | 装备 | 针长 (mm) | 储电量 5μL 类型 75 针号 26s | 存储空间 10μL 规格 701 针号 26s | 存储量 25μL 具体型号 702 针号 22s | 储电量 50μL 参数 705 针号 22s | 存储容量 100μL 机型 710 针号 22s | 存储空间 250μL 技术参数 725 针号 22s | 数量 500μL 参数 750 针号 22 |
| N型 | N 型稳定针头 pst2 | 51 | 87900 | 80300 | 80400 | 80500 | 80600 | 80700 | 80800 |
| N 型坚固针头 pst2 | 70 | 80350 | |||||||
| N 型牢实针头 pst2 | 76 | 80384 | |||||||
| N 型不变,避免后期使用时出现晃动影响体验效果针头 pst3 | 51 | 87919 | 80383 | 80465 | 80565 | 80665 | 80765 | 80865 | |
| N 型粘紧针头 pst5 | 51 | 80339 | 80839 | ||||||
| SN 型最牢针头* | * | 87908 | 80308 | 80408 | 80508 | 80608 | 80708 | 80808 | |
| *行为 环保定制家具针的针号、长宽、针尖优势特点和都是是应该要化学镀落实责任 | |||||||||
| RN型 | RN 型可(ke)换(huan)针头(tou) pst2 | 51 | 87930 | 80330 | 80430 | 80530 | 80630 | 80730 | 80830 |
| RN 型针(没有针头) | 7634-01 | 7635-01 | 7636-01 | 7637-01 | 7638-01 | 7639-01 | 7640-01 | ||
| LT型 | LT 型鲁尔头 (不(bu)加针头) | 80301 | 80401 | 80501 | 80601 | 80701 | 80801 | ||
| 针头 | N 型 pst2 6支/盒 | 51 | 80366 | ||||||
| RN型 pst2 6支/盒(he) | 51 | 80336 | |||||||
| 零件和备用电源插件 | PB600 出现分配器 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | |||
| 复(fu)现性替换器 | 14700 | 14700 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | ||
| 进样针科研开发裝配 | 14806 | 14806 | 14806 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | ||
| RN 螺母 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | ||
| 原则 RN 针头 | 7758-02 | 7758-02 | 7758-03 | 7758-03 | 7758-03 | 7779-03 | 7779-01 | ||
| 管理规范 N 针头 | 90039 | 90039 | 90038 | 90038 | 90038 | 90038 | 90022 | ||
| 管理规范 KF 针头 | 90139 | 90139 | 90138 | 90138 | 90138 | 90138 | 90122 | ||
| 手艺人规格尺寸 | 针(zhen)长(mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| 针号 | 26s | 26s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22 | ||
| 针头外径(jing)(mm) | 0.47 | 0.47 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||
| 针头公称直径(mm) | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.41 | ||
| 针尖实例 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 并是不化学镍完善 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ||
| 针的死质量分(fen)数 μL | 0.68 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6.73 | ||
| 精确度粗度(mm) | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 测量压差(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
HAMILTON进样针的应用(yong)体例:
① 在使E用前一定要查抄有无有针尖锯齿·针打卷和简身裂缝② 为消弭打样定制之中的前一位打样定制的余留,需用用打样定制暂停5~20次的洗濯。可能、zui初的2~3次的打样定制需要作烧断外理。③为从针筒内去掉导致起泡、将针尖渗入在试样溶剂内波动已停吸取还推出的调控。(将针乐观侧随便去掉导致起泡。)④获取比zui终营养量多的样机,乃能再再与读数线立即停止点射。强调打点滴器不要倾斜度。先用不要发生了藐小食物纤维的纸制品包装等擦干针尖后再打点滴。⑤巧用后必要用净水或二甲苯退出洗濯,在退出气氛繁琐后做同步保存。
上一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:80601哈美♏顿 Hamilton 700系列 微量进样针 打针器
下一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道൩口视频:80401哈美顿 Hamilton 700系列 微量进样针 打针器
前往列表>>