产(chan)物列表PRODUCTS🦄 LIST ♚
Thermo TraceGOLD TG-WaxMS B GC色谱柱 毛细管柱 碱性去活的聚乙二醇Thermo Scientific GC 色谱(pu)柱具备温度不(bu)(bu)变性高、散失低和(he)寿命长等特色。TraceGOLD,TRACE 和(he) TracePLOT色谱(pu)柱系列包含各类极性的牢(lao)固相,从非极性到极性;不(bu)(bu)只品⛄(pin)德杰出、机能,并🌼且能够保证*的重现

Thermo TraceGOLD TG-WaxMS B GC色谱柱 毛细管柱 碱性去活的聚乙二醇
Thermo Scientific Tr💟aceGOLD TG-WaxMS B GC 色谱(pu)柱可晋(jin)升对碱性化(hua)合物(wu)的呼(hu)应而(er)无(wu)需(xu)停止阐发物(wu)衍生化(hua)或添(tian)补色谱(pu)柱。
• 极性牢固相、碱性去活的聚乙二醇牢固相
• 削减对碱性化合物的接收,并加强对碱性化合物的活络度
• 不合用于(yu)水(shui)或酒(jiu)精
• 胺
• 烷基胺
• 二胺
• 其余碱性化合物
• CAM
• Carbowax Amine
• CP Wax51
• Stabilwax-DB


Thermo TraceGOLD TG-WaxMS B GC色谱柱 毛细管柱 碱性去活的聚乙二醇
定货信息查询:| 定货号 | 产物描写 |
| 26086-1300 | TG-WAXMS B 15m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26086-1310 | TG-WAXMS B 15m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26086-1420 | TG-WAXMS B 30m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26086-1430 | TG-WAXMS B 30m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26086-2230 | TG-WAXMS B 30m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26086-2240 | TG-WAXMS B 30m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26086-2250 | TG-WAXMS B 30m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26086-2850 | TG-WAXMS B 15m x 0.32mm x 1µm |
| 26086-2860 | TG-WAXMS B 15m x 0.53mm x 1µm |
| 26086-2970 | TG-WAXMS B 30m x 0.32mm x 1µm |
| 26086-2980 | TG-WAXMS B 30m x 0.53mm x 1µm |
| 26086-3090 | TG-WAXMS B 60m x 0.32mm x 1µm |
| 26086-3100 | TG-WAXMS B 60m x 0.53mm x 1µm |
| 26086-3360 | TG-WAXMS B 30m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26087-1300 | TG-WAXMS A 15m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26087-1310 | TG-WAXMS A 15m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26087-1320 | TG-WAXMS A 15m x 0.53mm x 0.25µm |
| 26087-1420 | TG-WAXMS A 30m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26087-1430 | TG-WAXMS A 30m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26087-1440 | TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 0.25µm |
| 26087-1540 | TG-WAXMS A 60m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26087-1550 | TG-WAXMS A 60m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26087-1560 | TG-WAXMS A 60m x 0.53mm x 0.25µm |
| 26087-2110 | TG-WAXMS A 15m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26087-2120 | TG-WAXMS A 15m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26087-2130 | TG-WAXMS A 15m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26087-2230 | TG-WAXMS A 30m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26087-2240 | TG-WAXMS A 30m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26087-2250 | TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26087-2350 | TG-WAXMS A 60m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26087-2360 | TG-WAXMS A 60m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26087-2370 | TG-WAXMS A 60m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26087-2850 | TG-WAXMS A 15m x 0.32mm x 1µm |
| 26087-2860 | TG-WAXMS A 15m x 0.53mm x 1µm |
| 26087-2970 | TG-WAXMS A 30m x 0.32mm x 1µm |
| 26087-2980 | TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 1µm |
| 26087-3090 | TG-WAXMS A 60m x 0.32mm x 1µm |
| 26087-3100 | TG-WAXMS A 60m x 0.53mm x 1µm |
| 26087-3340 | TG-WAXMS A 15m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26087-3360 | TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26087-3370 | TG-WAXMS A 60m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26088-0200 | TG-WAXMS 10m x 0.1mm x 0.1µm |
| 26088-1300 | TG-WAXMS 15m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26088-1305 | TG-WAXMS 15m x 0.25mm x 0.25µm 带5m掩护柱 |
| 26088-1310 | TG-WAXMS 15m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26088-1320 | TG-WAXMS 15m x 0.53mm x 0.25µm |
| 26088-1420 | TG-WAXMS 30m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26088-1420-5 | TG-WAXMS GC 色谱柱 30m x 0.25mm x 0.25µm, 5" Cage |
| 26088-1421 | TG-WAXMS 30m x 0.25mm x 0.25µm 带10m掩护柱 |
| 26088-1430 | TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26088-1435 | TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 0.25µm 带5m掩护柱 |
| 26088-1440 | TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 0.25µm |
| 26088-1540 | TG-WAXMS 60m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26088-1550 | TG-WAXMS 60m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26088-1560 | TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 0.25µm |
| 26088-2110 | TG-WAXMS 15m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26088-2120 | TG-WAXMS 15m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26088-2130 | TG-WAXMS 15m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26088-2230 | TG-WAXMS 30m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26088-2240 | TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26088-2250 | TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26088-2350 | TG-WAXMS 60m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26088-2360 | TG-WAXMS 60m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26088-2370 | TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26088-2750 | TG-WaxMS GC 色谱柱 10m x 0.15mm x 0.15um |
| 26088-2760 | TG-WaxMS GC 色谱柱 20m x 0.15mm x 0.15um |
| 26088-2850 | TG-WAXMS 15m x 0.32mm x 1µm |
| 26088-2860 | TG-WAXMS 15m x 0.53mm x 1µm |
| 26088-2940 | TG-WaxMS GC 色谱柱 40m x 0.15mm x 0.15um |
| 26088-2970 | TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 1µm |
| 26088-2980 | TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 1µm |
| 26088-3090 | TG-WAXMS 60m x 0.32mm x 1µm |
| 26088-3100 | TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 1µm |
| 26088-3340 | TG-WAXMS 15m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26088-3360 | TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26088-3370 | TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26088-5780 | TG-WaxMS GC 色谱柱 20m x 0.18mm x 0.18um |
上一篇:TraceGOLD TG-WaxMS🌜 AThermo TraceGOLD TG-WaxMS A GC色谱柱 毛细管柱 酸性去活的聚乙二醇
下一篇:TไraceGOLD TG-POLARThermo TraceGOLD TG-POLAR GC色谱柱 毛细管柱90% 氰丙基/10% 苯基
前往列表>>