✅产(chan)物(wu)列(lie)表PRODUCTS LIST
美国伯乐Bio-Rad Bio-Scal Mini UNOsphere Q和UNOsphere S 预装柱这些(xie) Bio-Scale Mini 预装柱(zhu)事(shi)后(hou)装填(tian)了各类用于(yu)卵白(bai)质离子互(hu)换层析(xi)的介(jie)质。操纵 Luer 讨论能够将预装柱(zhu)与任何层析(xi)体系相毗连,或(huo)间接用 Luer-Lok 接打针器(qi)停(ti📖ng)止洗脱(tuo)。
美国伯乐Bio-Rad Bio-Scal Mini UNOsphere Q和UNOsphere S 预装柱
Bio-Scale Mini UNOsphere Q 和 UNOsphere S 滤芯是添补了 UNOsphere Q 或 UN🎉Osphere S 载体的(de) 5 ml Bio-Scale Mini 滤芯🥂:
| 尺寸(床容积) | 1、5、10 和 50 ml |
| zui高操纵压力 | 1、5 和 10 ml: 45 psi |
| 50 ml: 40 psi | |
| 保举的流速 | 根据介质范例而定* |
| 讨论 | 母型 Luer 入口和公型 Luer 出口 |
| 柱资料 | 聚丙烯 |
| 筛板资料 | 聚乙烯 (HDPE) |
| 尺寸(长 x ID)** | 1 ml: 40 x 5.6 mm |
| 5 ml: 40 x 12.6 mm | |
| 10 ml: 80 x 12.6 mm*** | |
| 50 ml: 80 x 28.2 mm *** |






| 序号 | 产物描写 | 定货号 |
| 1 | Bio-Scale Mini UNOsphere Q Cartridges | 7324100 |
Pkg of 5, 1 ml, prepacked ion exchange column, 40 ✤mm x 5.6 mm, max. pressure 45 psi, for use with BioLogic systems or a꧋ny chromatography 🐻;system | ||
| 2 | Bio-Scale Mini UNOsphere Q Cartridge | 7324102 |
Pkg of 1, 5 ml, prepacked ion exchange column, 40 mm x 12.6 mm, max. pressure 45 psi,&n💜bsp; for use with BioLogic systems or&nb🐽sp;any chromatogr🌞aphy system | ||
| 3 | Bio-Scale Mini UNOsphere Q Cartridges | 7324104 |
Pkg&nbღsp;of 5, 1 ml, prepacked ion&🌼nbsp;exchange column, 40 mm x 5.6 mm, max. pressure 45 psi, for use with BioLogic systems&𒊎nbsp;or any chromatography ꦉsystem | ||
| 4 | Bio-Scale Mini UNOsphere S Cartridges | 7324110 |
| Pkಞg of 1, 7 x 35 mm, 1.3 ml, prepacked replacement column&nജbsp; | ||
| 5 | Bio-Scale Mini UNOsphere S Cartridge | 7324112 |
Pkg of 1, 5 ml, prepacked ion exchange column🍎, 40 mm x 12.6 mm,&𒀰nbsp;max. pressure 45 psi, | ||
| 6 | Bio-Scale Mini UNOsphere S Cartridge | 7324114 |
Pkg of 5, 5 ml🦹, prepacked ion exchange column, 40 mm x 12.6 mm, max. pressure 45 psi, | ||
美国伯乐Bio-Rad Bio-Scal Mini UNOsphere Q和UNOsphere S 预装柱
上一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:美国伯乐Bi🧔o-Rad UNO Monolith 阳离子互换柱
下一篇:美国伯乐Bio-Rad Bio-Scale Mini Macro-Prep High Q 和🎃 Mac
前往列表>>