产物(wu)列表PRODUCTS LIST🌌
SHODEX SL-105 SM-105 SM-75油溶性SEC(GPC)用规范品利(li)用(yong)尺寸排阻(zu)法停止高(gao)份子样(yang)(yang)品(pin)的(de)(de)份子量(liang)测(ce)定,必须利(li)用(yong)已知(zh💫i)份子量(liang)的(d🦄e)(de)规(gui)(gui)(gui)范样(yang)(yang)品(pin)来做校(xiao)订曲(qu)线(xian)。请(qing)利(li)用(yong)Shodex S系(xi)(xi)列的(de)(de)规(gui)(gui)(gui)范品(pin)。 Shodex S系(xi)(xi)列的(de)(de)规(gui)(gui)(gui)范品(pin)是分岔少、份子量(liang)散(san)布窄、不(bu)变(bian)性(xing)高(gao)的(de)(de)高(gao)份子规(gui)(gui)(gui)范品(pin)。水(shui)溶性(xing)规(gui)(gui)(gui)范样(yang)(yang)品(pin)请(qing)利(li)用(yong)Shodex Pullulan系(xi)(xi)列。
SHODEX SL-105 SM-105 SM-75油溶性SEC(GPC)用规范品
[聚苯乙烯 (PS)]
| SL-105 SM-105 SH-75 | · 用做油溶解性SEC(GPC) · 阴阳离子缩聚的高波形聚苯乙稀 · 可不溶四氢呋喃(THF)、氯fang(Chloroform)、甲苯(Toluene)、邻二甲苯(o-Dichlorobenzene)等 |
| 定货号 | 生成物称谓 | 内部 | 份子量企业规模 |
| F8601105 | STANDARD SL-105 | 0.5g×10种 | 580 ~ 19,500 |
| F8602105 | STANDARD SM-105 | 0.5g×10种 | 1,220 ~ 2,700,000 |
| F8603075 | STANDARD SH-75 | 0.5g×7种 | 591,000 ~ 6,870,000 |
| SL-105 | SM-105 | SH-75 | ||||||
| Std.No. | Mp | Mw/Mn | Std.No. | Mp | Mw/Mn | Std.No. | Mp | Mw/Mn |
| S-19 | 19,500 | 1.03 | S-2700 | 2,700,000 | 1.07 | S-6870 | 6,870,000 | 1.09 |
| S-13 | 13,300 | 1.02 | S-1390 | 1,390,000 | 1.06 | S-5190 | 5,190,000 | 1.03 |
| S-9.9 | 9,970 | 1.03 | S-661 | 661,000 | 1.04 | S-3990 | 3,990,000 | 1.05 |
| S-6.9 | 6,940 | 1.03 | S-326 | 326,000 | 1.02 | S-2350 | 2,350,000 | 1.04 |
| S-4.8 | 4,830 | 1.03 | S-124 | 124,000 | 1.03 | S-1820 | 1,820,000 | 1.04 |
| S-2.7 | 2,780 | 1.04 | S-47 | 47,200 | 1.03 | S-991 | 991,000 | 1.05 |
| S-1.8 | 1,860 | 1.04 | S-18 | 18,300 | 1.03 | S-591 | 591,000 | 1.02 |
| S-1.3 | 1,390 | 1.05 | S-6.9 | 6,940 | 1.03 | |||
| S-0.9 | 860 | 1.07 | S-3.0 | 2,980 | 1.04 | |||
| S-0.5 | 580 | 1.11 | S-1.2 | 1,220 | 1.06 | |||

[S系列的布局份子式]

(强调) Shodex标准品各套的份子(zi)量(Mp、Mw/Mn)也够会令🐈为其生产批(pi)号的相差而(🀅er)些许差。
[聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)]
| M-75 | · 代替油无水磷酸氢SEC(GPC) · 份子量造谣窄的聚甲基丙烯酸酯甲酯 · 可不能溶解六氟异丙醇(HFIP)和二甲基甲酰胺(DMF) |
| 定货号 | 产物称号 | 内容 | 份子量规模 |
| F8604075 | STANDARD M-75 | 0.5g x 7 kinds | 2,880 ~ 1,050,000 |
| Std.No. | Mp | Mw/Mn |
| M-1050 | 1,050,000 | 1.07 |
| M-569 | 569,000 | 1.04 |
| M-211 | 211,000 | 1.02 |
| M-69 | 68,800 | 1.02 |
| M-18 | 17,800 | 1.04 |
| M-6.8 | 6,850 | 1.1 |
| M-2.9 | 2,880 | 1.08 |
(注重细(xi)节) Shodex标准化品各(ge)套(tao)的份(fenܫ)子量(Mp、Mw/Mn)也够容易为其批的不同而略显差(cha)。
SHODEX SL-105 SM-105 SM-75油溶性SEC(GPC)用规范品
SHODEX SL-105 SM-105 SM-75油溶性SEC(GPC)用规范品