产物列表PRODUCTS LIS♊T
COSMOSIL 5C18-MS-II 液相色谱柱COSMOSIL 5C18-MS-II 是单点键合(he)的C18 反相色谱(pu)(pu)柱。操纵极性(xing)基团接纳新(xin)的封(feng)尾手艺扩大了pH 操纵规模,使碱性(xin🏅g)化合(he)物成峰锋(feng)利。色谱(pu)(pu)柱能够或许合(ꦑhe)用于大大都操纵,出格是小份子无机化合(he)物
COSMOSIL 5C18-MS-II 液相色谱柱
COSMOSIL 5C18-MS-II 🍬 &nbsಞp;
COSMOSIL 5C18-MS-II 是单点键合的C18 反相气相气相色谱柱。支配电性基团接受新的封尾传统手工艺改变了pH 支配总量,使酸碱度单质成峰卷刃。气相气相色谱柱是可以如果你共用于大大多数都 支配,出框是小份子高分子单质。COSMOSIL 5C18-AR-II
COSMOSIL 5C18-AR-II 是采纳多方向键合手工艺的反相液相色谱柱。在低pH 区域环境下,特征了极jia的不会改变性和较长的支配生命。互相特征出杰出代表的份子外表调选包能。COSMOSIL 5C18-PAQ
COSMOSIL 5C18-PAQ 在高水含铁的冲洗掉剂中,够或是进步英语机性化学物质的继承过程中然后市场均衡特别好的再次出现性,殊不知在100% 的水盐溶液中。| 5C18-MS-II | 5C18-AR-II | 5C18-PAQ | |
| 添补资料 | 高纯度球形多孔硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 |
| 均匀粒径 | 3,5,15um | 3,5,15um | 3,5,15um |
| 均匀孔径 | 约120A | 约120A | 约120A |
| 牢固相/ 键合体例 | |||
| pH 规模 | 2-10 | 1.5-7.5 | 2-7.5 |
| 含碳量 | 约16% | 约17% | 约11% |
COSMOSIL 5C18-MS-II 液相色谱柱 &nb🌼sp;  🐷;
ODS气相色谱柱挑选到指导意见
| 5C18-MS-II | 5C18-AR-II | 5C18-PAQ | Highly Recommended | |
| 碱性化合物 | +++ | + | ++ | COSMOSIL 5C18-MS-II |
| 金属螯合物 | ++ | ++ | ++ | COSMOSIL 5C18-MS-II |
| 酸性缓冲盐溶液 | ++ | +++ | ++ | COSMOSIL 5C18-AR-II |
| 亲水性化合物 | + | + | +++ | COSMOSIL 5C18-PAQ |
| +++:高度保举 ++:保举操纵 +:能够或许操纵 别的范例化合物:5C18-MS-II | ||||
碱性化合物:MS-II 表现了ji强的经久(jiu)性(xing),在某些环境下,操(cao)纵AR-II 会有(you)拖尾(wei)峰,是以不是🌟*的挑选。
金属螯合物:三种(zhong)色谱(pu)(pu)柱不特别的(de)区分(fen)🗹,是(shi)以保举操(cao)纵(♔zong)顺应更广的(de)MS-II 色谱(pu)(pu)柱。
酸性缓冲盐溶液:AR-II 是(shi)三种(zhong)色谱柱耐酸才能(n🌄eng)*的。可(ke)是(shi),MS-II 和PAQ 也能(neng)够或许𒁃在(zai)酸性前提(ti)下操纵(zong)。
亲水性化合物:PAQ 能够(gou)(gou)或许(xu)(xu)坚持不(bu)变的保留时候,MS-II 和AR-II 能够(gou)(gou)或许(xu)(xu)操(cao)纵,可(ke)是不(bu)变性不ဣ(bu)够(gou)(gou)好(特别在(zai)100% 溶液的环(huan)境下)
COSMOSIL 5C18-MS-II 液相色谱柱 订购信息
| 规格 | 货号 | |
| COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 08994-31 |
| COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 75mm | 08995-21 |
| COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm | 08996-11 |
| COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 50mm | 08997-01 |
| COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 75mm | 08998-91 |
| COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 100mm | 08999-81 |
| COSMOSIL 3C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 05514-01 |
| COSMOSIL 3C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 10mm | 38065-71 |
| COSMOSIL 3C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 50mm | 38066-61 |
| COSMOSIL 3C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 100mm | 38067-51 |
| COSMOSIL 3C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 04785-91 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 1.0mmI.D. x 50mm | 02824-31 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 1.0mmI.D. x 150mm | 02896-01 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 30mm | 05876-71 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 04355-21 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm | 05597-31 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 150mm | 38025-91 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 250mm | 05761-61 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 100mm | 05458-51 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 150mm | 34245-31 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 250mm | 34254-11 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 30mm | 34341-61 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 50mm | 38017-01 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 100mm | 38018-91 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 38019-81 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column 3Lot Set | 4.6mmI.D. x 150mm | 09397-73 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 38020-41 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 6.0mmI.D. x 150mm | 38021-31 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 6.0mmI.D. x 250mm | 38022-21 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 50mm | 05789-21 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 150mm | 34355-91 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 250mm | 38023-11 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 20.0mmI.D. x 150mm | 05091-41 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 20.0mmI.D. x 250mm | 38024-01 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 28.0mmI.D. x 250mm | 05760-71 |
| COSMOSIL 15C18-MS-II Packed Column | 28.0mmI.D. x 250mm | 34525-61 |
| COSMOSIL 15C18-MS-II Packed Column | 50.0mmI.D. x 250mm | 05886-41 |
| COSMOSIL 15C18-MS-II Packed Column | 50.0mmI.D. x 500mm | 34531-71 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column | 4.6mmI.D. x 10mm | 38014-31 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Cartridge | 4.6mmI.D. x 10mm | 38015-89 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column | 10.0mmI.D. x 20mm | 38016-11 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column | 20.0mmI.D. x 20mm | 05790-81 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column | 20.0mmI.D. x 50mm | 34371-71 |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column | 28.0mmI.D. x 50mm | 34347-01 |
| COSMOSIL 15C18-MS-II Guard Column | 28.0mmI.D. x 50mm | 05885-51 |
| COSMOSIL 15C18-MS-II Guard Column | 50.0mmI.D. x 50mm | 34527-41 |
COSMOSIL 5C18-MS-II 液相色谱柱
COSMOSIL 5C18-MS-II 液相色谱柱
=================================杭州亚莱博(bo)仪器(qi)无限公(gong)司(si)专(zhuan)一于色(se)谱(pu)产物(wu)的发卖和办事,产物(wu)包罗国(guo)产:大连依利特(te)、兰化(hua)所(suo)(AT系(xi)列(lie))、上(shang)海屹(yi)利、上(shang)海伍丰、大化(hua)所(suo)(科分(fen)牌)、上(shang)海月(yue)旭、天津艾杰尔、北京迪马(ma)(ma)等等;入口:安捷伦、岛津、日本(ben)GL、赛(sai)默飞、大赛(sai)璐、日本(ben)东(dong)曹、美国(guo)伯乐、美国(guo)PE、Supelco、沃🃏特(te)世(shi)、迪马(ma)(ma)、默克(ke)、德国(guo)MN、英(ying)国(guo)Hichrom、英(ying)国(guo)ACE、等,公(gong)司(si)色(se)谱(pu)产物(wu)齐备,货源保(bao)证。&🤡nbsp;接待各地(di)客户前(qian)来订购。
上一篇:国产真实乱人🍨偷精品视频_男人添女人荫道口视频:04355-21🌠 2.0mm x 50mmCOSMOSIL 5C18-MS-II 液相色谱柱
下一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道𝓡口视频:63004 500mg/3mLProElut Silica 迪马 固相萃取小柱 SPE
前往列表>>