产(chan)🅺物列🗹表PRODUCTS LIST
COSMOSIL 5C18-AR-II 高效液相气相色谱柱
COSMOSIL 5C18-MS-II
COSMOSIL 5C18-MS-II 是单点键合的C18 反相气相液相色谱柱。操控旋光性基团使用新的封尾一技之长增大了pH 操控投资规模,使碱氧化物成峰锐利。气相液相色谱柱可以虽然合吃于大大多数都 采用,出纸格是小份子有机氧化物。COSMOSIL 5C18-AR-II
COSMOSIL 5C18-AR-II 是采纳多些键合手工艺的反相液相色谱柱。在低pH 环保下,突出展示了极jia的不改性和较长的控制质保期。而且突出展示出杰出青年的份子外观简约时尚随意挑选机可。COSMOSIL 5C18-PAQ
COSMOSIL 5C18-PAQ 在高水占比的冲洗掉剂中,也可以即使的进步机性有机物的恢复同时因此实现供给充足最好的复现性,倘若在100% 的水溶剂中。| 5C18-MS-II | 5C18-AR-II | 5C18-PAQ | |
| 添补资料 | 高纯度球形多孔硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 |
| 均匀粒径 | 3,5,15um | 3,5,15um | 3,5,15um |
| 均匀孔径 | 约120A | 约120A | 约120A |
| 牢固相/ 键合体例 | |||
| pH 规模 | 2-10 | 1.5-7.5 | 2-7.5 |
| 含碳量 | 约16% | 约17% | 约11% |
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱仪气相色谱柱
ODS离子交换柱调选手册
| 5C18-MS-II | 5C18-AR-II | 5C18-PAQ | Highly Recommended | |
| 碱性化合物 | +++ | + | ++ | COSMOSIL 5C18-MS-II |
| 金属螯合物 | ++ | ++ | ++ | COSMOSIL 5C18-MS-II |
| 酸性缓冲盐溶液 | ++ | +++ | ++ | COSMOSIL 5C18-AR-II |
| 亲水性化合物 | + | + | +++ | COSMOSIL 5C18-PAQ |
| +++:高度保举 ++:保举操纵 +:能够或许操纵 别的范例化合物:5C18-MS-II | ||||
碱性化合物:MS-II 表现了ౠ(le)ji强的经久性,在某些(xie)环境下,操(cao)纵AR-II 会有拖尾峰,是以不是*的挑(tia𓆏o)选。
金属螯合物:三种色谱(pu)柱不特别的(de)区(qu)分,是以保举(ju)操纵顺(shun)应更广的(♓de)MS-II 色谱(pu)柱。
酸性缓冲盐溶液:AR-II 是三(san)种色(se)谱柱(zhu)耐酸(suan)(suan)才能(nen🍒g)*的。可是,MS-II 和(🅷he)PAQ 也能(neng)够或许在酸(suan)(suan)性前(qian)提下操纵。
亲水性化合物:PAQ 能够(gou🌄)或(huo)许(xu)坚持(chi)不变的(de)保(bao)留时候,MS-II 和AR-II 能够(gou)或(huo)许(xu)操纵,可(ke)是不变性(xing)不够(gou)好(特别(bie)在100% 溶液的(de)ꦫ环境下)
COSMOSIL 5C18-AR-II 液质液相色谱柱 订购信息
| 规格 | 货号 | |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 05478-91 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 75mm | 34471-61 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm | 06941-71 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 150mm | 07583-41 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 250mm | 16864-81 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 75mm | 13362-41 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 50mm | 38069-31 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 100mm | 38070-91 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 06887-01 |
| COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 19391-81 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 1.0mmI.D. x 50mm | 02955-21 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 1.0mmI.D. x 150mm | 02951-61 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D x 30mm | 05098-71 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 34400-81 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm | 34469-11 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 150mm | 37992-51 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D x 250mm | 05272-71 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 100mm | 05791-71 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 150mm | 38028-61 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 250mm | 38029-51 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 30mm | 05877-61 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 50mm | 38142-51 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 100mm | 38143-41 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 38144-31 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column 3Lot Set | 4.6mmI.D. x 150mm | 09396-83 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 38145-21 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 6.0mmI.D. x 150mm | 38146-11 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 6.0mmI.D. x 250mm | 38147-01 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 50mm | 05369-21 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 150mm | 34350-41 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 250mm | 38149-81 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 20.0mmI.D. x 150mm | 34316-01 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 20.0mmI.D. x 250mm | 38150-41 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 28.0mmI.D. x 250mm | 34362-91 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 4.6mmI.D. x 10mm | 38141-61 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Cartridge | 4.6mmI.D. x 10mm | 38008-89 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 10.0mmI.D. x 20mm | 38148-91 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 20.0mmI.D. x 20mm | 34458-51 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 20.0mmI.D. x 50mm | 34479-81 |
| COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 28.0mmI.D. x 50mm | 34363-81 |
COSMOSIL 5C18-AR-II 液相色谱柱
COSMOSIL 5C18-AR-II 液相色谱柱
=================================上一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ38144-31 4.6mm x 150mmCOSMOSIL 5C18-AR-II 液相色谱柱
下一篇:国产真实乱人偷精品视༒频_男人添女人荫道口视频:63004 500mg/ꦚ3mLProElut Silica 迪马 固相萃取小柱 SPE
前往列表>>