🍸 产物列(lie)表PRODUCTS LIST ꦇ
日本东曹 TSK-GEL PW系列 凝胶色谱柱TOSOH𝓰公司(si)(2001年之前(qian)是TosoHass公司(si))是天下上特地(di)处(chu)置出产(chan)生(sheng)物(wu)(wu)样品(pin)分(fen)手介质(zhi)的(de)(de)公司(si)之一,其Z闻(wen)名(ming)的(de)(de)产(chan)物(wu)(wu)是TSK-GEL色谱柱及(ji)其填(tian)料,已在天下规模内很是多的(de)(de)尝试室和工场利用(yong),大批的(de)(de)数据(ju)标(biao)明该(gai)产(chan)物(wu)(wu)很是合适(shi)生(sheng)物(wu)(𒅌wu)及(ji)相干样品(pin)的(de)(de)阐(chan)发分(fen)手。

TSKgel PW 系列 TSK 凝胶色谱柱
TSKgel PW柱由亲水性球形聚甲基丙烯酸酯颗粒添补,粒度从12μm(小眼径柱)到17μm(大孔直径柱)良(liang)莠不齐。
PW柱的重要性充分利用经营规模源于阐发水可溶配位高分子,如棉硅酸镁、丙烯酰胺、二醇、葡聚糖、聚乙稀醇和低聚糖等。
TSKgel GMPW, 即(ji)夹杂着(zhe)型柱,具备更宽整体(ti)人数的的非线性(xin🍌g)调(diao)校整体(ti)人数,靠(kao)谱于MW散(san)播较宽的原材(cai)料和份子量已损坏的原材(cai)料。
TSKgel G2000PW, 有很大的(de)细(xi)度(与TSKgel G-Oligo-PW互称),于低聚糖(tang)的半制作(zuo)和(he)制作(zuo)用。
TSKgel G1000PW 是低MW低聚(ju)体阐发的*。
TSKgel PW型柱(zhu)水溶解性整(zheng)合物的保举GFC淋洗液
|
日本东曹 TSKgel PW 系列 凝胶色谱柱定货信息:
定货号 | 称号 | 粒径 | 柱管材质 | 口径 (mm) | 长度 (cm) | 份子量排阻边界(葡聚糖) |
| 05760 | TSKgel G1000PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | |
| 06763 | Guard Column for P/N 05760 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 05761 | TSKgel G2000PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 5×103 |
| 05105 | TSKgel G2000PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 5×103 |
| 06763 | Guard Column for P/N 05761 and 05105 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 08028 | TSKgel G2500PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 5×103 |
| 08029 | TSKgel G2500PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 5×103 |
| 06762 | Guard Column for P/N 08028, 08029 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 16248 | TSKgel G2500PW | 17μm | Stainless Steel | 21.5 | 30 | 5×103 |
| 08030 | TSKgel G2500PW | 17μm | Stainless Steel | 21.5 | 60 | 5×103 |
| 06758 | Guard Column for P/N 16248, 08030 | 17μm | Stainless Steel | 21.5 | 7.5 | |
| 05762 | TSKgel G3000PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 2×105 |
| 05106 | TSKgel G3000PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 2×105 |
| 06762 | Guard Column for P/N 05762, 05106 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 16249 | TSKgel G3000PW | 17μm | Stainless Steel | 21.5 | 30 | 2×105 |
| 06758 | Guard Column for P/N 16249 | 17μm | Stainless Steel | 21.5 | 7.5 | 2×105 |
| 05763 | TSKgel G4000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 1×106 |
| 05107 | TSKgel G4000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 1×106 |
| 06762 | Guard Column for P/N 05763 and 05107 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 05764 | TSKgel G5000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 2.5×106 |
| 05108 | TSKgel G5000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 2.5×106 |
| 06762 | Guard Column for P/N 05764 and 05108 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 05765 | TSKgel G6000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 5×107(暂估) |
| 05109 | TSKgel G6000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 5×107(暂估) |
| 06762 | Guard Column for P/N 05765 and 05109 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 20024 | TSKgel BioAssist G6PW | 17μm | PEEK | 7.8 | 30 | |
| 08026 | TSKgel GMPW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 5×107(暂估) |
| 08027 | TSKgel GMPW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 5×107(暂估) |
| 06762 | Guard Column for P/N 08026 and 08027 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 |
日本东曹 TSK-GEL PW系列 凝胶色谱柱
日本东曹 TSK-GEL PW系列 凝胶色谱柱