🔴 💙 产物列表(biao)PRODUCTS LIST
日本东曹 TSKgel SW系列 凝胶色谱柱SW型柱(zhu)(zhu)以(yi)🧸高多孔(kong)性硅颗粒为根本,其外(wai)表因受二(er)醇(chun)功效(xiao)基(ji)配体的衍生感(gan)化掩护而不与卵白质彼此感(gan)化。TSKgel SW型柱(zhu)(zhu)凭仗其大孔(kong)隙容积而赛过别的硅胶基(ji)质或聚合(he)物高机能尺寸排阻(zu)柱(zhu)(zhu)。

TSKgel SW柱于1977年进入中国,是高身体机能抑菌凝胶油烟净化器柱产品物品的开山*,目前成了新兴的基本要素生物技术艺学中卵白质份子量阐发的同义词。
颗粒特征
SW型柱(zhu)以(yi)高(gao)多孔(kong)性(xing)硅颗粒物(wu)(wu)为本质(zhi)上,其外表(biao)层因(yin)受(shou)二醇功(gong)用基配(pei)体(ti)的(de)衍化影响挡拆(chai)而不与卵(luan)白质(zhi)相爱(ai)的(de)人影响。TSKgel SW型柱🧸(zhu)凭仗其大孔(kong)喉(hou)水比热容而赛(sai)过(guo)的(de) 硅胶材料(liao)产品或混(꧋hun)物(wu)(wu)物(wu)(wu)高(gao)身体(ti)机能尺码排(pai)阻柱(zhu)。

TSKgel SW型生物填料的特殊性与即使分手数量(份子量单无:Da)
| TSKgel填料 | 粒度(μm) | 孔径(A) | 球状卵白 | 葡聚糖 | 聚乙二醇和聚氧化乙烯 |
| SuperSW2000 | 4 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| G2000Sl/ BioAssist G2Sl | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| QC-PAK TSK200 | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| G2000SW | 10, 13 | 125 | 5,000 - 1 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| SuperSW3000 | 4 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| G3000Sl/ BioAssist G3Sl | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| QC-PAK TSK300 | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| G3000SW | 10,13 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| G4000Sl/BioAssist G4Sl | 8 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
| G4000SW | 13, 17 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
日本东曹 TSKgel SW系列 凝胶色谱柱 定货信息:
阐发柱:
| 产物货号 | 称号 | 粒径 μm | 规格(口径×长度)mm | 份子量排阻边界(卵白质) | TP/30cm |
| 0005788 | TSKgel G2000SW | 10 | 7.5×300 | 1×105 | 10000 |
| 0005102 | TSKgel G2000SW | 10 | 7.5×600 | 1×105 | 10000 |
| 0005789 | TSKgel G3000SW | 10 | 7.5×300 | 5×105 | 10000 |
| 0005103 | TSKgel G3000SW | 10 | 7.5×600 | 5×105 | 10000 |
| 0005790 | TSKgel G4000SW | 13 | 7.5×300 | 7×106(预估) | 8000 |
| 0005104 | TSKgel G4000SW | 13 | 7.5×600 | 7×106(预估) | 8000 |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7)
玻璃纸柱:
| 产物货号 | 称号 | 粒径 μm | 规格(口径×长度)mm | 份子量排阻边界(卵白质) | TP/30cm |
| 0008799 | TSKgel G2000SW Glass | 10 | 8.0×300 | 1×105 | 10000 |
| 0008800 | TSKgel G3000SW Glass | 10 | 8.0×300 | 5×105 | 10000 |
| 0008801 | TSKgel G4000SW Glass | 13 | 8.0×300 | 7×106(预估) | 8000 |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7)
挡拆柱、食用用胶:
| 产物货号 | 称号 | 规格(口径×长度)mm | 出货溶剂 | 备注 |
| 0005731 | TSKgel Guardcolumn SW | 7.5×75 | ---- | SW系列阐发柱用 |
| 0008805 | TSKgel Guardcolumn SW Glass | 8.0×40 | ---- | SW系列玻璃柱用 |
| 0006819 | TSKgel Topoffgel SW | ----- | 0.05%NaN3水溶液 | SW补充用胶1mL |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水(shui)溶(rong)液(pH6.7)
配制离子交换柱:
| 产物货号 | 称号 | 粒径 μm | 规格(口径×长度)mm | 份子量排阻边界(卵白质) | TP/30cm |
| 0006727 | TSKgel G2000SW | 13 | 21.5×300 | 1×105 | 10000 |
| 0005146 | TSKgel G2000SW | 13 | 21.5×600 | 1×105 | 10000 |
| 0006728 | TSKgel G3000SW | 13 | 21.5×300 | 5×105 | 10000 |
| 0005147 | TSKgel G3000SW | 13 | 21.5×600 | 5×105 | 10000 |
| 0006729 | TSKgel G4000SW | 17 | 21.5×300 | 7×106(预估) | 8000 |
| 0005148 | TSKgel G4000SW | 17 | 21.5×600 | 7×106(预估) | 8000 |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水(shui)溶液(pH6.7)
准备柱挡拆柱:
| 产物货号 | 称号 | 规格(口径×长度)mm | 出货溶剂 | 备注 |
| 0005758 | TSKgel Guardcolumn SW | 21.5×75 | ---- | 21.5mmI.D.制备柱用 |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7);0.05%NaN3水溶液
日本东曹 TSKgel SW系列 凝胶色谱柱