产(chan)物(w෴u)列表PRODUCꦕTS LIST
美国热电Thermo Hypersil BDS C18液相色谱柱Hypersil BDS色(se)谱柱填料有粒(li)度(du)为(wei)3和5µm两种,此(ci)中3 µm比(bi)5 µm柱效高(gao)25%。因为(wei)分手(shou)度(du)的进步,利用短的疾(ji)速阐发柱也(ye)可取得一(yi)样的分手(shou),窄孔柱可进步活络度(du)。
美国热电Hypersil BDS C18液相色谱柱
Hypersil BDS 类色(se)谱骨(gu)料(liao)是(shi)*的(de)反(fan)相柱(zhu)骨(gu)料(liao),有太好的(de)经久性(xing)及再ౠ次出(chu)现性(xing),通(tong)过经营规(gui)模(mo)更为通(tong)常。Hypersil BDS矽胶材料(liao)担体键(jian)(jian)合前颠末特意的(de)碱钝(dun)化(hua)救治,将其他硅羟(qiang)基降(jiang)*限(xian),类似(si)于改(gai)进(jin)的(de)的(de)外表(biao),使人键(jian)(jian)合后的(de)矽胶材料(liao)提供很高的(de)配位(wei)度,极大(da)下跌(die)(die)了硅羟(qiang)基与阐发(fa)物的(de)相互之间的(de)你我感召(zhao),改(gai)进(jin)了色(se)谱峰(feng)型,下跌(die)(die)了色(se)谱峰(feng)的(de)拖(tuo)尾含(han)量,进(jin)一(yi)步了峰(feng)的(de)对称(cheng)性(xing)性(xing)。
因此化工共价键的再次出现性,使Hypersil BDS离子交换柱也许在烧碱溶液原则下都有长长的的柱期限。Hypersil BDS离子交换柱活性炭过滤器有粒度分布为3和5μm每种,此中3 μm比5 μm柱效高25%。因此和男朋友不爱了度的发展,回收利用短的极速阐发柱也可行得都一样的和男朋友不爱了,窄孔柱可发展骨康丸度。
&nbs🍒p; Hypersil BDS气相(xiang)色谱柱(zhu)(zhu)键合(he)相(xiang)有C18、C8、苯基(ji)和氰(qing)基(ji)四种(zhong),普遍用于酸、碱(jian)和中性(xing)(xing)样品的阐(chan)(chan)发(fa),对酸和碱(jian)可获得(de)近似(si)的成果(guo),且峰形均很好。Hypersil BDS苯基(ji)色谱柱(zhu)(zhu)的挑选性(xing)(xing)与(yu)C18(ODS)相(xiang)反(fan)。阐(chan)(chan)发(fa)碱(jian)性(xing)(xing)药物时(shi),Hypersil BDS苯基(ji)柱(zhu)(zhu)获得(de)的峰形。Hypersil BDS Cyano柱(zhu)(zhu)用于反(fan)相(xiang)时(shi)挑选性(xing)(xing)也与(yu)Hypersil BDS C18 柱(zhu)(zhu)及Hypersil BDSC8柱(zhu)(zhu)差(cha)别(bie)。别(bie)的,Hypersil BDS Cyano柱(zhu)(zhu)可用于正相(xiang)色谱。
美国热电 Hypersil BDS C18液相色谱柱
Thermo Scientific Hypersil BDS 5μm C18液相色谱柱是同用以QA/QC品尝室的公用柱,用以必须显现性和长柱年限的根据。首要特色:
原厂生产的(de)Hypersil色谱柱
Hypersil BDS 5μm Phenyl(苯基)色谱柱 New
Thermo Scientific Hypersil BDS 5μm Phenyl(苯基)液相液相色谱柱相对C18和C8液相液相色谱柱满足的出色的不改变性和可选用性。Hypersil BDS Phenyl PEEK Bio-Intert HPLC液相色谱柱Thermo Scientific Hypersil BDS Phenyl(苯基)PEEK Bio-Inert液相离子交换柱可以说 C18和C8液相离子交换柱应具*始终不变性和挑好性。Hypersil BDS Phenyl(苯基)DASH-HTS高通骁龙量离子交换柱Thermo Scientific Hypersil BDS Phenyl(苯基)DASH-HTS mtk量离子交换柱为mtk量运用总体目标,很是配伍于极速梯度方向,在超极速 LC/MS 运用中掌握优秀的补齐性能和舒筋活络度。Hypersil BDS Cyano(氰基)DASH-HTS高通芯片量液相色谱柱Thermo Scientific Hypersil BDS Cyano(氰基)DASH-HTS高通骁龙骁龙量液相色谱柱为高通骁龙骁龙量合理巧用建议,很是混用于魔鬼司令系数,在超魔鬼司令LC/MS合理巧用中符合突出的使用就可以和舒经度。Hypersil BDS C8 PEEK Bio-Inert HPLC 离子交换柱Thermo Scientific Hypersil BDS C8 PEEK Bio-Inert HPLC液相色谱柱供求关系高思想品德碱基钝化、*封尾的经久耐用相,配备和C18近同样选用性,却说补齐才可以稍弱。Hypersil BDS C8 DASH-HTSmtk量液相色谱柱Thermo Scientific Hypersil BDS C8 DASH-HTS HPLC 离子交换柱为高通芯片量充分使用指导思想,很是好用于飞速系数,在超飞速 LC/MS 充分使用中兼具优秀的调取方能和透骨度。Hypersil BDS C18 PEEK Bio-Inert HPLC 离子交换柱Thermo Scientific Hypersil BDS C18 PEEK Bio-Inert HPLC 液相液相色谱柱是好用作 QA/QC 试着室的代用液相液相色谱柱,用作要显现性和长柱壽命的通过。Hypersil BDS C18 DASH-HTSmtk量离子交换柱,5μm 粒度Thermo Scientific Hypersil BDS C18 DASH-HTS HPLC气相色谱柱为高通骁龙量进行想法,很是合吃于超魔鬼司令梯度方向,在魔鬼司令LC/MS进行中具备条件良好的恢复才行和舒筋活络度。Hypersil BDS 3um 氰基离子交换柱同用于逆相或正相巧用Hypersil BDS 3um Phenyl 气相色谱柱的未变性和 C18 和 C8 液相色谱柱的后备电源选用性Hypersil BDS 2.4um Phenyl 离子交换柱绝对是C18 和 C8 离子交换柱必备超卓的改变性和可挑好性Hypersil BDS 2.4um 氰基液相色谱柱好用于反相或正相进行Hypersil BDS 2.4um C8 气相色谱柱高产品的含碱去活、*封尾的稳定相,提供相似度高于 C18 液相色谱柱的区分性,但恢复就能够稍弱Hypersil BDS 2.4um C18 气相色谱柱耐造的统一型离子交换柱,出纸格配伍于QA/QC体验室,采用要些重新性和长柱使用年限的充分利用。Hypersil BDS C18 DASH-HTS 离子交换柱,3um 目数这短离子交换柱为高通骁龙量根据工作设想,很是合适于魔鬼司令系数,在超魔鬼司令 LC/MS 根据中必备条件优秀的提取才行和骨康丸度。生物填料参数指标:牢实相 | 磨料粒度(μ m) | 碳浓度(%) | 粒径(A) | 封尾 |
Hypersil BDS C18 | 3,5 | 11 | 130 | 是 |
Hypersil BDS C8 | 3,5 | 7 | 130 | 是 |
Hypersil BDS Cyano | 3,5 | 4 | 130 | 是 |
Hypersil BDS Phenyl | 3,5 | 5 | 130 | 是 |
美国热电 Hypersil BDS C18液相色谱柱 定货信息:
| 定货号 | 具体描写 |
| 28102-012101 | 10x2.1mm 2.4um BDS C18 |
| 28102-014001 | 10x4mm 2.4um Hypersil BDS C18 |
| 28102-032130 | 30x2.1mm 2.4 um BDS C18 |
| 28102-034630 | 30x4.6mm 2.4 um BDS C18 |
| 28102-052130 | 50x2.1mm 2.4 um BDS C18 |
| 28102-054630 | 50x4.6mm 2.4 um BDS C18 |
| 28102-102130 | 100x2.1mm 2.4 um BDS C18 |
| 28102-104630 | 100x4.6mm 2.4 um BDS C18 |
| 28102-152130 | 150x2.1mm 2.4 um BDS C18 |
| 28102-154630 | 150x4.6mm 2.4 um BDS C18 |
| 28103-011001 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
| 28103-012101 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
| 28103-013001 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
| 28103-014001 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK3 |
| 28103-014006 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 10X4MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28103-022106 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 20X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28103-023006 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 20X3MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28103-032130 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 30X2.1MM COLUMN |
| 28103-033030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 30X3MM COLUMN |
| 28103-034630 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 30X4.6MM COLUMN |
| 28103-051030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 50X1MM COLUMN |
| 28103-052130 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 50X2.1MM COLUMN |
| 28103-053030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 50X3MM COLUMN |
| 28103-054030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 50X4MM COLUMN |
| 28103-054630 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 50X4.6MM COLUMN |
| 28103-074630 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 75X4.6MM COLUMN |
| 28103-101030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 100X1MM COLUMN |
| 28103-102130 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 100X2.1MM COLUMN |
| 28103-103030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 100X3MM COLUMN |
| 28103-104030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 100X4MM COLUMN |
| 28103-104630 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 100X4.6MM COLUMN |
| 28103-122130 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 125X2.1MM COLUMN |
| 28103-123030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 125X3MM COLUMN |
| 28103-124030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 125X4MM COLUMN |
| 28103-124630 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 125X4.6MM COLUMN |
| 28103-151030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 150X1MM COLUMN |
| 28103-152130 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 150X2.1MM COLUMN |
| 28103-153030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 150X3MM COLUMN |
| 28103-154030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 150X4MM COLUMN |
| 28103-154630 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 150X4.6MM COLUMN |
| 28103-204630 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 200X4.6MM COLUMN |
| 28103-252130 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 250X2.1MM COLUMN |
| 28103-253030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 250X3MM COLUMN |
| 28103-254030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 250X4MM COLUMN |
| 28103-254630 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 250X4.6MM COLUMN |
| 28105-011001 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
| 28105-011006 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 10X1MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28105-012101 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK` |
| 28105-012106 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 10X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28105-013001 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
| 28105-013006 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 10X3MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28105-014001 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
| 28105-014006 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 10X4MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28105-019023 | HYPERSIL BDS 5UM 10X10MM PREP DROP-IN GUARDS 3/PK |
| 28105-022106 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 20X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28105-023006 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 20X3MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28105-024006 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 20X4MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
| 28105-034630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 30X4.6MM COLUMN |
| 28105-052130 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 50X2.1MM COLUMN |
| 28105-053030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 50X3MM COLUMN |
| 28105-054030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 50X4MM COLUMN |
| 28105-054630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 50X4.6MM COLUMN |
| 28105-059070 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 50X10MM PREP COLUMN |
| 28105-074630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 75X4.6MM COLUMN |
| 28105-102130 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 100X2.1MM COLUMN |
| 28105-103030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 100X3MM COLUMN |
| 28105-104030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 100X4MM COLUMN |
| 28105-104630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 100X4.6MM COLUMN |
| 28105-123030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 125X3MM COLUMN |
| 28105-124030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 125X4MM COLUMN |
| 28105-124630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 125X4.6MM COLUMN |
| 28105-152130 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 150X2.1MM COLUMN |
| 28105-153030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 150X3MM COLUMN |
| 28105-154030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 150X4MM COLUMN |
| 28105-154630 | BDS-HYPERSIL C18 5UM 150X4.6MM COLUMN |
| 28105-202130 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 200X2.1MM COLUMN |
| 28105-204030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 200X4MM COLUMN |
| 28105-204630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 200X4.6MM COLUMN |
| 28105-252130 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 250X2.1MM COLUMN |
| 28105-253030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 250X3MM COLUMN |
| 28105-254030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 250X4MM COLUMN |
| 28105-254630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 250X4.6MM COLUMN |
| 28105-259070 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 250X10MM PREP COLUMN |
| 28105-259270 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 250X21.2MM PREP COLUMN |
| 28105-304030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 300X4MM COLUMN |
| 28105-304630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 300X4.6MM COLUMN |
| 28105-019223 | Hypersil BDS C18 5um 10x20mm prep grd 3/pk |
美国热电Thermo Hypersil BDS C18液相色谱柱
美国热电Thermo Hypersil BDS C18液相色谱柱
美国热电Thermo Hypersil BDS C18液相色谱柱
上一篇:Hypersil BDS C8美国热电 赛默飞世尔 Thermo Hype⭕rsil BDS C8液相色谱柱
下一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:63004 50ܫ0mg/3mLProEl🌊ut Silica 迪马 固相萃取小柱 SPE
前往列表>>