꧂ 产物(wu)列表PRODUCTS LIST ꦺ
美国热电Thermo BETASIL C8液相色谱柱高纯硅胶,*碱去活处置;高比外表积,高笼盖键合相;真实的高效柱;*Phe💮nyl/Hexyl夹杂键合(he)相(xian♌g)-夹杂分(fen)手(shou)形式的特异挑选(xuan)性。
&n🅺bsp;&nbs𒁏p; BETASIL C8高效液相气(qi)相色(se)谱(pu)柱 加(jia)拿大(da)热电
美国热电Thermo BETASIL C8液相色谱柱 填(tian)料参(can)数(shu) :
牢固性相 | 细度(du)(μ m) | 碳浓度(du)(%) | 钻(zuan)孔大小(xiao)(A) | 封尾 |
BETASIL C18 | 3,5,10 | 20 | 100 | 是 |
BETASIL C8 | 3,5,10 | 12 | 100 | 是 |
BETASIL C6 | 3,5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL C1 | 3,5 | 4 | 100 | 是 |
BETASIL Phenyl | 5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL Phenyl/Hexyl | 3,5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL CN | 5 | 6 | 100 | 是 |
BETASIL Silica 60 | 5 | - | 60 | - |
BETASIL Silica 100 | 5 | - | 100 | - |
BETASIL Silica 200 | 5 | - | 200 | - |
BETASIL Silica 300 | 5 | - | 300 | - |
BETASIL Diol 60 | 5 | - | 60 | - |
BETASIL Diol 100 | 5 | - | 100 | - |
BETASIL Diol 200 | 5 | - | 200 | - |
BETASIL Diol 300 | 5 | - | 300 |
美国热电Thermo BETASIL C8液相色谱柱定货信息:
| 定货号 | 产物称号 | 描 述 |
| 0902-244 | Betasil C8 | 5um 4.6*150mm |
| 0902-245 | Betasil C8 | 5um 4.6*200mm |
| 0902-247 | Betasil C8 | 5um 4.6*250mm |
| 0902-344 | Betasil C8 | 10um 4.6*150mm |
| 0902-345 | Betasil C8 | 10um 4.6*200mm |
| 0902-347 | Betasil C8 | 10um 4.6*250mm |
| 70203-034630 | BETASIL C8 | 3μm 4.6*30mm |
| 70203-054630 | BETASIL C8 | 3μm 4.6*50mm |
| 70203-104630 | BETASIL C8 | 3μm 4.6*100mm |
| 70203-154630 | BETASIL C8 | 3μm 4.6*150mm |
| 70203-034030 | BETASIL C8 | 3μm 4.0*30mm |
| 70203-054030 | BETASIL C8 | 3μm 4.0*50mm |
| 70203-104030 | BETASIL C8 | 3μm 4.0*100mm |
| 70203-154030 | BETASIL C8 | 3μm 4.0*150mm |
| 70203-033030 | BETASIL C8 | 3μm 3.0*30mm |
| 70203-053030 | BETASIL C8 | 3μm 3.0*50mm |
| 70203-103030 | BETASIL C8 | 3μm 3.0*100mm |
| 70203-153030 | BETASIL C8 | 3μm 3.0*150mm |
| 70203-032130 | BETASIL C8 | 3μm 2.1*30mm |
| 70203-052130 | BETASIL C8 | 3μm 2.1*50mm |
| 70203-102130 | BETASIL C8 | 3μm 2.1*100mm |
| 70203-152130 | BETASIL C8 | 3μm 2.1*150mm |
| 70203-031030 | BETASIL C8 | 3μm 1.0*30mm |
| 70203-051030 | BETASIL C8 | 3μm 1.0*50mm |
| 70203-101030 | BETASIL C8 | 3μm 1.0*100mm |
| 70203-151030 | BETASIL C8 | 3μm 1.0*150mm |
| 70205-054630 | BETASIL C8 | 5μm 4.6*50mm |
| 70205-104630 | BETASIL C8 | 5μm 4.6*100mm |
| 70205-124630 | BETASIL C8 | 5μm 4.6*125mm |
| 70205-154630 | BETASIL C8 | 5μm 4.6*150mm |
| 70205-254630 | BETASIL C8 | 5μm 4.6*250mm |
| 70205-054030 | BETASIL C8 | 5μm 4.0*50mm |
| 70205-104030 | BETASIL C8 | 5μm 4.0*100mm |
| 70205-124030 | BETASIL C8 | 5μm 4.0*125mm |
| 70205-154030 | BETASIL C8 | 5μm 4.0*150mm |
| 70205-254030 | BETASIL C8 | 5μm 4.0*250mm |
| 70205-053030 | BETASIL C8 | 5μm 3.0*50mm |
| 70205-103030 | BETASIL C8 | 5μm 3.0*100mm |
| 70205-123030 | BETASIL C8 | 5μm 3.0*125mm |
| 70205-153030 | BETASIL C8 | 5μm 3.0*150mm |
| 70205-253030 | BETASIL C8 | 5μm 3.0*250mm |
| 70205-052130 | BETASIL C8 | 5μm 2.1*50mm |
| 70205-102130 | BETASIL C8 | 5μm 2.1*100mm |
| 70205-122130 | BETASIL C8 | 5μm 2.1*125mm |
| 70205-152130 | BETASIL C8 | 5μm 2.1*150mm |
| 70205-252130 | BETASIL C8 | 5μm 2.1*250mm |
| 70205-051030 | BETASIL C8 | 5μm 1.0*50mm |
| 70205-101030 | BETASIL C8 | 5μm 1.0*100mm |
| 70205-121030 | BETASIL C8 | 5μm 1.0*125mm |
| 70205-151030 | BETASIL C8 | 5μm 1.0*150mm |
| 70205-251 | BETASIL C8 | 5μm 1.0*250mm |
上一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:Hypersil Silica美国热电Thermo Hypersil Silཧica 液相色谱柱
下一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:63004 500mg/3mLProElut Silica 迪ไ马 固相萃取小柱 SPE
前往列表>>