♊ 产物(wu)列表PRODUCTS LIST
KQ2200 昆山舒美 超声波洗濯器 超声波脱气机超✨声产生源与洗濯槽♑为一体化.首要合用于(yu)贸(mao)易、轻工、大专(zhuan)院校、科(ke)研(yan)单元的小(xiao)批量洗濯、脱气、消泡、乳化、混匀、置(zhi)换、提(ti)取、粉(fen)料(liao)破坏及细胞破坏.
昆山舒美 超声波洗濯器 超声波脱气机
关键性能及广州特色(se) MAIN FUNCTION
附设溶(rong)液加热装配,温(wen)控规模0—80℃
洗濯器的各个方面个超声清洗换能器发射卫星输出为50W 洗濯器的硬壳除KQ118、218、50E进行良好的过程朔料意外,某些全数进行良好的不锈铝合金板 独立设置彩超提早装配线,1—20一分钟内任其选用 洗濯器内槽去接纳优秀企业不锈铝合金板冲压工艺注射成型昆山舒美 超声波洗濯器 超声波脱气机
前提性能参数及活儿模式:台(tai)式机超声波(bo)频率波(bo)洗濯器(qi)(超声波(bo)频率频率40khz)
| 参数 | 仪器设备规格尺寸 | 洗濯罐内尺寸大小 | 存储容量L | 多普勒彩超额定功率W | 加温工率W | 温度因素可变℃ | 过程中调节器min | 网架 | 降音盖 | 室外排水 | 报价(元) |
| KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 20 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 798 |
| KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 70 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 958 |
| KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 100 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 998 |
| KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1480 |
| KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 无 | 无 | 1--20 | 有 | 无 | 无 | 1580 |
| KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 200 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 无 | 1680 |
| KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 无 | 无 | 1--20 | 无(wu) | 无 | 有 | 2180 |
| KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 2580 |
| KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 2680 |
| KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
| KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 2380 |
| KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 2780 |
| KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 2880 |
| KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
| KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 3280 |
| KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 3780 |
| KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 150 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 3880 |
| KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 7680 |
| KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 4180 |
| KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 4780 |
| KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 200 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
| KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 200 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9980 |
| KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 4680 |
| KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 5280 |
| KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 250 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
| KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 250 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10980 |
| KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 4880 |
| KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 5480 |
| KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 300 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
| KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 300 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11380 |
| KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 8580 |
| KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 9380 |
| KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9680 |
| KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 18980 |
| KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 9580 |
| KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 10380 |
| KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10680 |
| KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 21580 |
| KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 10880 |
| KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 11680 |
| KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11980 |
| KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 23680 |
KQ2200 昆山舒美 超声波洗濯器 超声波脱气机
KQ2200 昆山舒美 超声波洗濯器 超声波脱气机
上一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:KQ-250BKQ-250B 昆山舒美 超声波洗濯器൩🤡 超声波脱气机
下一篇:国产ไ🦋真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:KQ-50EKQ-50E 昆山舒美 超声波洗濯器 超声波脱气机
前往列表>>