ꦓ 产物列(lie)表(biao)PRODUCTS LIST
KQ-50 昆山舒美 超声波洗濯器 超声波脱气机超声产生源与洗(xi)濯(zhuo)槽(cao)为一体化.首要合用于(yu)贸易、轻工(gong)、大专(zhuan)院校、科研单元的小批量洗(xi)濯(zhuo)、脱(tuo)气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料破坏及细🌱胞破坏.
昆山舒美 超声波洗濯器 超声波脱气机
首先(xian)需要机都及广(guang)州特色 MAIN FUNCTION
附属液体升温自动装配,恒温市场规模0—80oC 洗濯器的任的超声波换能器反射最大功率为50W 洗濯器的金属外壳除KQ118、218、50E进行良好市政塑料材料制品其它,另一个全数进行良好不锈角钢 蔡继有多普勒彩超定期搭配,1—15分钟左右内无休止快速设置 洗濯器内槽去接纳质量良好不锈钢材质材冷冲压压延成型昆山舒美 超声波洗濯器 超声波脱气机
首先要技术参数及手艺活基本方针:台型(xing)高周波波洗濯器(qi)(高周波频率和(he)次数40khz)
| 参数 | 测量仪器长度 | 洗濯槽体内的尺寸 | 存储量L | 超声清洗电机功率W | 采暖器工作效率W | 热度调节℃ | 同时随意调节min | 网架 | 降音盖 | 排水的 | 什么价格(元) |
| KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 20 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 798 |
| KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 70 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 958 |
| KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 100 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 998 |
| KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 50 | 无 | 无 | 无(wu) | 无 | 无 | 无 | 1480 |
| KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 无 | 无 | 1--20 | 有 | 无 | 无 | 1580 |
| KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 200 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 无 | 1680 |
| KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 2180 |
| KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 2580 |
| KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 2680 |
| KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
| KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 2380 |
| KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 2780 |
| KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 2880 |
| KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
| KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 3280 |
| KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 3780 |
| KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 150 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 3880 |
| KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 7680 |
| KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 4180 |
| KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 4780 |
| KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 200 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
| KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 200 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9980 |
| KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 4680 |
| KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 5280 |
| KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 250 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
| KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 250 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10980 |
| KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 4880 |
| KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 5480 |
| KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 300 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
| KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 300 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11380 |
| KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 8580 |
| KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 9380 |
| KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9680 |
| KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 18980 |
| KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 9580 |
| KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 10380 |
| KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10680 |
| KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 21580 |
| KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 10880 |
| KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 11680 |
| KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11980 |
| KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 23680 |
KQ-50 昆山舒美 超声波洗濯器 超声波脱气机
KQ-50 昆山舒美 超声波洗濯器 超声波脱气机
上一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道ܫ口视频:KQ-50BKQ-50B 昆山舒美 超声波洗濯器🧸 超声波脱气机
下一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:KQ-300VKQ-300V 昆山舒美 🥃超声波洗濯器 超声波脱气机
前往列表>>