产物(wu)列ꦆ(lie)表PRODUCTS LIST
原装德国MERCK默克 Superspher RP-18(18e)液相色谱柱选用粒径为4um的颗粒,将色谱柱的分手机能大幅度进步·实际塔板数到达100,000N/m。其次,经常使用其来分手较为庞杂的难分手的化合物·供给多种牢固相·RP-Select B改(gai)性C8键(jian)(jian)合(he)相和4um粒径、60A孔径使其(qi)具有了键(jian)(jian)合(he)密度高(gao)、阐(chan)发碱性化合(he)物(wu)时拖尾影响很小的特色
原装德国默克 Supershper 液相色谱柱
上海特色:
·配用粒度为4um的颗料,将液相色谱柱的不爱了身体大面积的度取得进步·实际上的塔板数停靠100,000N/m。另一方面,一直实用其来被分手后比较繁多的难被分手后的无机化合物·市场均衡多种多样粘紧相·RP-Select B渗透型C8键合相和4um比表面积、60A孔直径使其还具有了键合密度计算高、阐发碱性食物单质时拖尾危害非常小的特色化Superspher塑料填料参数值:
| 填料称号 | 填料形状 | 粒径 μm | 孔径 nm | 比外表积 m2/g | 孔体积 ml/g | 碳含量 | 封端 | PH规模 |
| RP-8 | 球形 | 4 | 6 | 350 | 1.25 | 0.125 | 否 | 2~7.5 |
| RP-8e | 球形 | 4 | 6 | 350 | 1.25 | 0.13 | 是 | |
| RP-Select B | 球形 | 4 | 6 | 350 | 0.9 | 0.115 | 否 | |
| RP-18 | 球形 | 4 | 10 | 350 | 1.25 | 0.21 | 否 | |
| RP-18e | 球形 | 4 | 10 | 350 | 1.25 | 0.216 | 是 | |
| Si60 | 球形 | 4 | 6 | 700 | 0.85 | - | 否 |

定货信息:
| 牢固相 | 粒径(um) | 柱长 | 内径 | 包装 | 定货号 |
| Superspher 100 RP-18 | 4um | 10mm | 2mm | 3 | 1.50204.0001 |
| Superspher 100 RP-18 | 4um | 125mm | 2mm | 1 | 1.50200.0001 |
| Superspher 100 RP-18 | 4um | 125mm | 3mm | 1 | 1.50792.0001 |
| Superspher 100 RP-18 | 4um | 250mm | 3mm | 1 | 1.51299.0001 |
| Superspher 100 RP-18 | 4um | 25mm | 4mm | 3 | 1.16039.0001 |
| Superspher 100 RP-18 | 4um | 75mm | 4mm | 3 | 1.50980.0001 |
| Superspher 100 RP-18 | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.16051.0001 |
| Superspher 100 RP-18 | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.16056.0001 |
| Superspher 100 RP-18e | 4um | 125mm | 2mm | 1 | 1.50198.0001 |
| Superspher 100 RP-18e | 4um | 250mm | 2mm | 1 | 1.50193.0001 |
| Superspher 100 RP-18e | 4um | 25mm | 4mm | 3 | 1.16869.0001 |
| Superspher 100 RP-18e | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.16855.0001 |
| Superspher 100 RP-18e | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.16858.0001 |
| Superspher 60 RP-select B | 4um | 10mm | 2mm | 3 | 1.50205.0001 |
| Superspher 60 RP-select B | 4um | 125mm | 2mm | 1 | 1.50197.0001 |
| Superspher 60 RP-select B | 4um | 250mm | 2mm | 1 | 1.51308.0001 |
| Superspher 60 RP-select B | 4um | 125mm | 3mm | 1 | 1.50791.0001 |
| Superspher 60 RP-select B | 4um | 250mm | 3mm | 1 | 1.51288.0001 |
| Superspher 60 RP-select B | 4um | 75mm | 4mm | 3 | 1.50974.0001 |
| Superspher 60 RP-select B | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.50975.0001 |
| Superspher 60 RP-select B | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.50973.0001 |
| Superspher Si 60 | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.16045.0001 |
| Superspher Si 60 | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.16009.0001 |
| Superspher 60 RP-8 | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.16052.0001 |
| Superspher 60 RP-8 | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.16010.0001 |
| Superspher 60 RP-8e | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.16854.0001 |
| Superspher 60 RP-8e | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.16857.0001 |
上一篇:国产真实乱人偷精💧品视频_男人添女人荫道口视频:Purospher STARMERCK默克 Purospher STAR 液相色谱柱
下一篇:RP-Select B原装德国MERCK默克 Superspher RP-Se൩lect B液相色谱柱
前往列表>>