产物(wu)⛄🌳列表PRODUCTS LIST
原装德国MERCK默克 Lichrospher RP-select B 碱性化合物阐发色谱柱作为特地合适分手碱(jian)性(xing)化合物(wu)的色谱柱,其键合相为改(gai)性(xing)C8疏水基(ji)团,60A的孔径使(shi)得(de)(de)键合相密度比惯例色谱柱高良多,从而使(shi)得(de)(de)外表的硅醇(chun)基(ji💙)团裸露在活动(dong)相中的概率(lv)大(da)大(da)削减,如斯碱(jian)性(xing)化合物(wu)的拖(tuo)尾(wei)影响(xiang)也(ye)将微不足(zu)道。

=========================================
MERCK默克 Lichrospher 液相色谱柱
作(zuo)为20世纪zui的(de)(de)(de)高效液相色谱(pu)柱一个,Lic𝐆hrospher为泛博色谱(pu)阐发人物者总需求了多(duo)地的(de)(de)(de)技(ji)术医学(xue)文献和(he)资料。欧比奥,Lichrospher 能提供从合适的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)阐发简单的(de)(de)(de)疏水(shui)性树脂单质(zhi)的(de)(de)(de)健(jian)合相,到合适的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)分手后化(hua)学(xue)性质(zhi)单质(zhi)的(de)(de)(de)健(jian)合相,同(tong)时,拥有赞誉、经典的(de)(de)(de)专(zhuan)门恰当(dang)想分手咸(xian)性化(hua)学(xue)物质(zhi)的(de)(de)(de)色谱(pu)柱—— Lichrospher RP-select B。
1、多孔的高纯圆球形硅橡胶骨料
2、5μm和10μm这两种粒度分布
3、具备着 60A, 100A和300A以下几种区分直径, 就能因应绝大多大都市合格品的阐发
4、各种生物填充料可供挑好 , 具有非化学性质的反相生物填充料(RP-18e/RP-8/RP-8e/RP-Select B), 化学性质的正相生物填充料(Si 60/Si 100)和中等水平化学性质的生物填充料(NH 2 /CN/DIOL)
5、兼具于多肽和卵白质样品英文的大外径组合组合填料 Lichrospher &rꦿeg; WP 300 RP-18和主要用于状态阐发中多环芳烃不爱了🃏阐发的组合组合填料Lichrospher ® PAH
Lichrospher人工湿地填料参数指标:


定货信息:
| 定货号 | 描叙尺寸规格粒级 | 封装 |
| 1.50329.0001 | HIBAR 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 µm) HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50477.0001 | HIBAR 125-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50377.0001 | HIBAR 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50316.0001 | HIBAR 250-4 LICHROSPHER SI 100 (5 µm) HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50545.0001 | HIBARRT 100-4.6 LICHROSPHERRP-18, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50546.0001 | HIBARRT 150-4.6 LICHROSPHERRP-18, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50547.0001 | HIBARRT 250-4.6 LICHROSPHERRP-18, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50548.0001 | HIBARRT 100-4.6 LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50549.0001 | HIBARRT 150-4.6 LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50550.0001 | HIBARRT 250-4.6 LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50573.0001 | HIBARRT 100-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50574.0001 | HIBARRT 150-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50575.0001 | HIBARRT 250-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50578.0001 | HIBARRT 100-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50579.0001 | HIBARRT 150-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50580.0001 | HIBARRT 250-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50581.0001 | HIBARRT 100-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50582.0001 | HIBARRT 150-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.50583.0001 | HIBARRT 250-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5µm HPLC COLUMN | 1 UNIT |
| 1.51427.0001 | ECOCART 125-3 LICHROSPHER 100 RP-18 END(5 µm) HPLC GLASS CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.51232.0001 | ECOCART 125-3 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC GLASS CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.51233.0001 | ECOCART 125-3 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC GLASS CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50956.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50822.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50832.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50930.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50986.0001 | LICHROCART 75-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50942.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50982.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50842.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50945.0001 | LICHROCART 10-10 LICHROSPHER 100 RP-8 (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 2 UNITS |
| 1.50961.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 RP-8 END (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50827.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-8 END (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50837.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 END (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50847.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 END(10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50857.0001 | LICHROCART 250-10 LICHROSPHER 100 RP-8 END(10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50963.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50158.0001 | LICHROCART 125-3 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50155.0001 | LICHROCART 250-3 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50937.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50993.0001 | LICHROCART 75-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50829.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50981.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50839.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50984.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50742.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50957.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50159.0001 | LICHROCART 125-3 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50154.0001 | LICHROCART 250-3 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50931.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50987.0001 | LICHROCART 75-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50823.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50943.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50833.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50983.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50843.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50853.0001 | LICHROCART 250-10 LICHROSPHER 100 RP-18 (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50962.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50936.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50828.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50734.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50838.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50995.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50848.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E(10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50858.0001 | LICHROCART 250-10 LICHROSPHER 100 RP-18 E (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50140.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER WP 300 RP-18 (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50137.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER WP 300 RP-18 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50955.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER SI 60 (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50928.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER SI 60 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50820.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER SI 60 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50830.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER SI 60 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50840.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER SI 60 (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50850.0001 | LICHROCART 250-10 LICHROSPHER SI 60 (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50958.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 NH2 (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50932.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER 100 NH2 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50824.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 NH2 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50834.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 NH2 (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50844.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 NH2 (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50959.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 CN (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50825.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 CN (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50845.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 CN (10 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50892.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 CN (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50960.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 DIOL (5 µm) HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50826.0001 | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 DIOL (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50836.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 DIOL (5 µm) HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50148.0001 | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER PAH HPLC GUARD COLUMN | 10 UNITS |
| 1.50156.0001 | LICHROCART 250-3 LICHROSPHER PAH HPLC CARTRIDGE,alab17 | 1 UNIT |
| 1.50149.0001 | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER PAH HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50634.0001 | LICHROCART100-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5µm HPLC CARTIDGE | 1 UNIT |
| 1.50635.0001 | LICHROCART150-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5µm HPLC CARTIDGE | 1 UNIT |
| 1.50636.0001 | LICHROCART250-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5µm HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50637.0001 | LICHROCART100-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5µm HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50638.0001 | LICHROCART150-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5µm HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50639.0001 | LICHROCART250-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5µm HPLC CARTIDGE | 1 UNIT |
| 1.50640.0001 | LICHROCART100-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5µm HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50641.0001 | LICHROCART150-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5µm HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50642.0001 | LICHROCART250-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5µm HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50206.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 ... | 1 SET |
| 1.50208.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50210.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP ADS HPLC SELECTIVITY KIT, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 ... | 1 SET |
| 1.50380.0001 | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE, 1 CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50381.0001 | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE, 3 CARTRIDGES | 3 UNITS |
| 1.50382.0001 | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE, 1 CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50383.0001 | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE, 3 CARTRIDGES | 3 UNITS |
| 1.50207.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-8 ... | 1 SET |
| 1.50209.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50385.0001 | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE, 1 CARTRIDGE | 1 UNIT |
| 1.50386.0001 | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE, 3 CARTRIDGES | 3 UNITS |
| 1.50947.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE | 3 UNITS |
| 1.50187.0001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER ... | 1 SET |
原装德国MERCK默克 Lichrospher RP-select B 碱性化合物阐发色谱柱
原装德国MERCK默克 Lichrospher RP-select B 碱性化合物阐发色谱柱
上一篇:国产真🦄实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:Lichrospher原装德国MERCK默克 Lichrospher 液相色谱柱
下一篇:WP 300 RP-18e原装德国MERC𓂃K默克 ജLichrospher WP 300 RP-18e 卵白多肽阐发色谱柱
前往列表>>