﷽ 产物(wu)列表PR🥂ODUCTS LIST
大连依利特SinoPak Phenyl 液相色谱柱*的挑选性和分手才能超高纯硅胶,粒度散布窄较强的机器机能,超长的柱寿命pH值(zhi)耐(nai)受规模1.5-10.0,杰出的(de)酸(suan)碱耐(nai)受性
沈阳依利特SinoPak Phenyl 色谱仪气相色谱柱
其牢靠(kao)相以超纯全多(duo)孔硅(gui)橡(xiang)胶为机质,纯净度>99.9🎉99%,铝合金阳离子(zi)含碳量(liang)大(da)于10ppm,包(bao)容*的键合及封尾(wei)活儿,提高(gao)认识了伟大(da)贡(gong)献的色谱包(bao)能,具备条件高(gao)柱效(xiao)、伟大(da)贡(gong)献峰和宽pH值建设规模(1.5-10.0)的特点(dian)。
威海依利特SinoPak Phenyl 高效液相气相色谱柱 特色化:

沈阳市依利特SinoPak Phenyl 色谱仪气相色谱柱 主要参(can)数
牢固相 | 粒度(µm) | 比外表积(m2/g) | 孔径* (Å) | 碳含量(C%) | 封尾 |
| C18 | 3,5,10 | 300 | 120 | 21 | 是 |
C8 | 3,5,10 | 300 | 120 | 11 | 是 |
C4 | 3,5,10 | 300 | 120 | 8 | 是 |
Phenyl | 3,5,10 | 300 | 120 | 5 | 是 |
| NH2 | 3,5,10 | 300 | 120 | - | 是 |
| CN | 3,5,10 | 300 | 120 | - | 是 |
| SCX | 3,5,10 | 300 | 120 | - | 是 |
| SAX | 3,5,10 | 300 | 120 | - | 是 |
| SiO2 | 3,5,10 | 300 | 120 | - | - |
*除孔直径1⭕20 Å外,还可环保定制家具60、100、200、300 Å 。
较低的(de)金属(shu)件氧(yang)化物含量的(de)与典范的(de)偏碱氧(yang)化物提(ti)出分🐽手功能
矽胶色(se)谱(pu)填猜中正规省份🐠带有痕量的铝合金杂🍒物(wu),对阐(chan)发测试转变成一定的搅扰和不良(liang)影响。SinoPak SP款型色谱人(ren)工(gong)湿地(di)填料接受(ܫshou)超(chao)纯矽胶(jiao),严酷(ku)规范轻金属沉(chen)淀物含铁,使其(qi)将*限(xian)。
美式NIST SRM870体(ti)例(li)是(shi)(shi)软件试验(yan)方(fang)(fang)法(fa)反(fan)相(xiang)离子(zi)(zi)交换柱(zhu)宗合꧑可以的核心靠得(de)下体(ti)例(li)之三。此中1,4二羟基(ji)蒽醌对痕量(liang)铝(lv)合金(jin)很是(shi)(shi)敏感(gan)脆弱,沿途的时候其色谱(pu)峰(feng)(feng)的峰(feng)(feng)形(拖(tuo)尾指数(shu))并(bing)能背面反(fan)应色谱(pu)填(tian)猜(cai)中的铝(lv)合金(jin)分(fen)子(zi)(zi)量(liang),如果(guo)是(shi)(shi)1,4二羟基(ji)蒽醌色谱(pu)峰(feng)(feng)发(fa)生了拖(tuo)尾,拖(tuo)尾指数(shu)越(yue)大(da),则铝(lv)合金(jin)分(fen)子(zi)(zi)量(liang)越(yue)高,于己亦然(ran)。ꦺ软件试验(yan)方(fang)(fang)法(fa)优秀成果(guo)展现,宽容(rong)SRM870体(ti)例(li)软件试验(yan)方(fang)(fang)法(fa)SinoPak SP C18离子交(jiao)换(h🧜uan)柱时,1,4二羟基(ji)蒽(en)醌(kun)色(se)谱峰拖尾要(yao)素(su)为0.96,峰形(xing)很是对称性(xing),声明(ming)该色(se)谱规整填料(liao)近于不复合(he)制不溶物(wu)留存(cun)。但(dan),划一情况下,同(tong)个制造商相似离子交(jiao)换(huan)柱乙(yi)酰乙(yi)酸,均(jun)有区別品(pin)质的(de)拖尾问题。尤其是是某高(gao)端品(pin)牌的(de)C18离子交(jiao)换(huan)柱,1,4二羟基(ji)蒽(en)醌(kun)色(se)谱峰不容乐(le)观拖尾,声明(ming)留存(cun)肯定量的(ꦕde)复合(he)制不溶物(wu)。
青岛依利特SinoPak Phenyl 液质液相色谱柱 订(ding)货资(zi)讯
| 牢固相 | 粒度um | 规格(口径×长度)mm | 定货号 |
| C18 | 3 | 4.6 × 50 | 31111208 |
| C18 | 3 | 4.6 × 100 | 31111209 |
| C18 | 3 | 4.6 × 150 | 31111210 |
| C18 | 5 | 4.6 × 150 | 31110107 |
| C18 | 5 | 4.6 × 200 | 31110108 |
| C18 | 5 | 4.6 × 250 | 31110109 |
| C18 | 10 | 4.6 × 150 | 31111218 |
| C18 | 10 | 4.6 × 200 | 31111219 |
| C18 | 10 | 4.6 × 250 | 31111220 |
| C8 | 3 | 4.6 × 50 | 31111221 |
| C8 | 3 | 4.6 × 100 | 31111222 |
| C8 | 3 | 4.6 × 150 | 31111223 |
| C8 | 5 | 4.6 × 150 | 31110166 |
| C8 | 5 | 4.6 × 200 | 31110167 |
| C8 | 5 | 4.6 × 250 | 31111201 |
| C8 | 10 | 4.6 × 150 | 31111224 |
| C8 | 10 | 4.6 × 200 | 31111225 |
| C8 | 10 | 4.6 × 250 | 31111226 |
| C4 | 3 | 4.6 × 50 | 31111227 |
| C4 | 3 | 4.6 × 100 | 31111228 |
| C4 | 3 | 4.6 × 150 | 31111229 |
| C4 | 5 | 4.6 × 150 | 31111230 |
| C4 | 5 | 4.6 × 200 | 31111231 |
| C4 | 5 | 4.6 × 250 | 31111232 |
| C4 | 10 | 4.6 × 150 | 31111233 |
| C4 | 10 | 4.6 × 200 | 31111234 |
| C4 | 10 | 4.6 × 250 | 31111235 |
| Phenyl | 3 | 4.6 × 50 | 31111236 |
| Phenyl | 3 | 4.6 × 100 | 31111237 |
| Phenyl | 3 | 4.6 × 150 | 31111238 |
| Phenyl | 5 | 4.6 × 150 | 31111204 |
| Phenyl | 5 | 4.6 × 200 | 31111205 |
| Phenyl | 5 | 4.6 × 250 | 31111206 |
| Phenyl | 10 | 4.6 × 150 | 31111239 |
| Phenyl | 10 | 4.6 × 200 | 31111240 |
| Phenyl | 10 | 4.6 × 250 | 31111241 |
| NH2 | 5 | 4.6 × 150 | 31111242 |
| NH2 | 5 | 4.6 × 200 | 31111243 |
| NH2 | 5 | 4.6 × 250 | 31111244 |
| NH2 | 10 | 4.6 × 150 | 31111245 |
| NH2 | 10 | 4.6 × 200 | 31111246 |
| NH2 | 10 | 4.6 × 250 | 31111247 |
| CN | 5 | 4.6 × 150 | 31111248 |
| CN | 5 | 4.6 × 200 | 31111249 |
| CN | 5 | 4.6 × 250 | 31111250 |
| CN | 10 | 4.6 × 150 | 31111251 |
| CN | 10 | 4.6 × 200 | 31111252 |
| CN | 10 | 4.6 × 250 | 31111253 |
| SAX | 5 | 4.6 × 150 | 31111254 |
| SAX | 5 | 4.6 × 200 | 31111255 |
| SAX | 5 | 4.6 × 250 | 31111256 |
| SAX | 10 | 4.6 × 150 | 31111257 |
| SAX | 10 | 4.6 × 200 | 31111258 |
| SAX | 10 | 4.6 × 250 | 31111259 |
| SCX | 5 | 4.6 × 150 | 31111260 |
| SCX | 5 | 4.6 × 200 | 31111261 |
| SCX | 5 | 4.6 × 250 | 31111262 |
| SCX | 10 | 4.6 × 150 | 31111263 |
| SCX | 10 | 4.6 × 200 | 31111264 |
| SCX | 10 | 4.6 × 250 | 31111265 |
| SiO2 | 5 | 4.6 × 150 | 31111266 |
| SiO2 | 5 | 4.6 × 200 | 31111267 |
| SiO2 | 5 | 4.6 × 250 | 31111268 |
| SiO2 | 10 | 4.6 × 150 | 31111269 |
| SiO2 | 10 | 4.6 × 200 | 31111270 |
| SiO2 | 10 | 4.6 × 250 | 31111271 |
上一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:SinoPak C4大连依利特SinoPak C4 液相色谱柱
下一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:SinoPak NH2⛦大连依利特SiꦏnoPak NH2液相色谱柱
前往列表>>