🅺 产物(wu)列表PRODUCTS LIST 𒀰
大连依利特SinoPak SiO2 液相色谱柱*的挑选性和分手才能超高纯硅胶,粒度散布窄较强的机器机能,超长的柱寿命pH值耐(na♈i)受(shou)规模1.5-10.0,杰出的酸碱(jian)耐(nai)受(shou)性
沈阳市依利特SinoPak SiO2 液质液相色谱柱
其牢实相以超(chao)纯全多孔矽胶为产品,色(se)度>99.999%,合金(jin)材料铁离子含水量(liang)小于(yu)等(deng)于(yu)10ppm༺,包容*的(de)键合及封尾工艺,抓实了楷模(mo)的(de)色(se)谱身体机能(neng),配备高柱效(xiao)、楷模(mo)峰和宽pH值(zhi)大规模(mo)(1.5-10.0)的(de)的(de)特色(se)。
青岛依利特SinoPak SiO2 色谱仪气相色谱柱 代(dai)表性:

威海依利特SinoPak SiO2 色谱仪离子交换柱 参数指标
牢固相 | 粒度(µm) | 比外表积(m2/g) | 孔径* (Å) | 碳含量(C%) | 封尾 |
| C18 | 3,5,10 | 300 | 120 | 21 | 是 |
C8 | 3,5,10 | 300 | 120 | 11 | 是 |
C4 | 3,5,10 | 300 | 120 | 8 | 是 |
Phenyl | 3,5,10 | 300 | 120 | 5 | 是 |
NH2 | 3,5,10 | 300 | 120 | - | 是 |
CN | 3,5,10 | 300 | 120 | - | 是 |
SCX | 3,5,10 | 300 | 120 | - | 是 |
SAX | 3,5,10 | 300 | 120 | - | 是 |
SiO2 | 3,5,10 | 300 | 120 | - | - |
*除(chu)钻孔大(da)小120 Å外,还可环保定(ding)制家具60、100🍸、200、300 Å 。
很低(di)的合金铝离子含氧量与(yu)杰出的的碱无机化合物分手后(hou)方可
硅胶制品色谱填(tian)猜中常规都市(shi)具有😼刺激性痕量的金属材质🍒残渣,对阐(chan)发体(ti)验达成肯定的搅扰和不良影响。SinoPak SP系列表(biao)色谱活性炭(tanꦏ)过(ജguo)滤器进行超纯硅胶制品,严酷控制彩石其它(ta)杂物含锌量,使其将*限。
美利坚(jian)共和国NIST SRM870体(ti)例是(shi)软件(jian)公测(ce)反相(xiang)离(li)子交(jiao)换柱(zhu)综和功能的大部分靠受得了体(ti)例其一。此中1,4二羟(qiang)基蒽醌(kun)对痕量(liang)黑色(se)(se)塑料(liao)很是(shi)的敏感,它是(shi)经过(guo)了的过(guo)程 其色(se)(se)谱(pu)峰的峰形(拖尾(wei)指数)够背面体(ti)现色(se)(se)谱(pu)填猜中的黑色(se)(se)塑料(l🍌iao)硫(liu)含(han)磷量(liang),倘若是(shi)1,4二羟(qiang)基蒽醌(kun)色(se)(se)谱(pu)峰进行(xing)拖尾(wei),拖尾(wei)指数💫越大,则黑色(se)(se)塑料(liao)硫(liu)含(han)磷量(liang)越高,但是(shi)亦然(ran)。软件(jian)公测(ce)成(cheng)果展形成(cheng),使用(yong)SRM870体(ti)例软件(jian)公测(ce)SinoPak SP C18气相(xiang)离(li)子交换(huan)柱时,1,4二(er)羟基蒽(en)(en)醌(kun)色(se)谱(pu)峰拖尾(wei)(wei)指(zhi)数公(gong)式(shi)为0.96,峰形很是(shi)对(dui)应,声明(ming)函(han)该色(se)谱(pu)塑料填料近于不铝合金其它(ta)(ta)杂物具(ju)备(bei)。然而,划一前题下,另个设备(bei)厂(chang)家差(cha)不多(duo)气相(xiang)离(li)子交换(huan)柱乙酰乙酸,均(jun)有有什(shen)么区ܫ别水平面的拖尾(wei)(wei)场景。特𒆙点是(shi)某产品品牌的C18气相(xiang)离(li)子交换(huan)柱,1,4二(er)羟基蒽(en)(en)醌(kun)色(se)谱(pu)峰紧迫拖尾(wei)(wei),声明(ming)函(han)具(ju)备(bei)必定量(liang)的铝合金其它(ta)(ta)杂物。
沈阳依利特SinoPak SiO2 色谱仪离子交换柱 下单(dan)信息
| 牢固相 | 粒度um | 规格(口径×长度)mm | 定货号 |
| C18 | 3 | 4.6 × 50 | 31111208 |
| C18 | 3 | 4.6 × 100 | 31111209 |
| C18 | 3 | 4.6 × 150 | 31111210 |
| C18 | 5 | 4.6 × 150 | 31110107 |
| C18 | 5 | 4.6 × 200 | 31110108 |
| C18 | 5 | 4.6 × 250 | 31110109 |
| C18 | 10 | 4.6 × 150 | 31111218 |
| C18 | 10 | 4.6 × 200 | 31111219 |
| C18 | 10 | 4.6 × 250 | 31111220 |
| C8 | 3 | 4.6 × 50 | 31111221 |
| C8 | 3 | 4.6 × 100 | 31111222 |
| C8 | 3 | 4.6 × 150 | 31111223 |
| C8 | 5 | 4.6 × 150 | 31110166 |
| C8 | 5 | 4.6 × 200 | 31110167 |
| C8 | 5 | 4.6 × 250 | 31111201 |
| C8 | 10 | 4.6 × 150 | 31111224 |
| C8 | 10 | 4.6 × 200 | 31111225 |
| C8 | 10 | 4.6 × 250 | 31111226 |
| C4 | 3 | 4.6 × 50 | 31111227 |
| C4 | 3 | 4.6 × 100 | 31111228 |
| C4 | 3 | 4.6 × 150 | 31111229 |
| C4 | 5 | 4.6 × 150 | 31111230 |
| C4 | 5 | 4.6 × 200 | 31111231 |
| C4 | 5 | 4.6 × 250 | 31111232 |
| C4 | 10 | 4.6 × 150 | 31111233 |
| C4 | 10 | 4.6 × 200 | 31111234 |
| C4 | 10 | 4.6 × 250 | 31111235 |
| Phenyl | 3 | 4.6 × 50 | 31111236 |
| Phenyl | 3 | 4.6 × 100 | 31111237 |
| Phenyl | 3 | 4.6 × 150 | 31111238 |
| Phenyl | 5 | 4.6 × 150 | 31111204 |
| Phenyl | 5 | 4.6 × 200 | 31111205 |
| Phenyl | 5 | 4.6 × 250 | 31111206 |
| Phenyl | 10 | 4.6 × 150 | 31111239 |
| Phenyl | 10 | 4.6 × 200 | 31111240 |
| Phenyl | 10 | 4.6 × 250 | 31111241 |
| NH2 | 5 | 4.6 × 150 | 31111242 |
| NH2 | 5 | 4.6 × 200 | 31111243 |
| NH2 | 5 | 4.6 × 250 | 31111244 |
| NH2 | 10 | 4.6 × 150 | 31111245 |
| NH2 | 10 | 4.6 × 200 | 31111246 |
| NH2 | 10 | 4.6 × 250 | 31111247 |
| CN | 5 | 4.6 × 150 | 31111248 |
| CN | 5 | 4.6 × 200 | 31111249 |
| CN | 5 | 4.6 × 250 | 31111250 |
| CN | 10 | 4.6 × 150 | 31111251 |
| CN | 10 | 4.6 × 200 | 31111252 |
| CN | 10 | 4.6 × 250 | 31111253 |
| SAX | 5 | 4.6 × 150 | 31111254 |
| SAX | 5 | 4.6 × 200 | 31111255 |
| SAX | 5 | 4.6 × 250 | 31111256 |
| SAX | 10 | 4.6 × 150 | 31111257 |
| SAX | 10 | 4.6 × 200 | 31111258 |
| SAX | 10 | 4.6 × 250 | 31111259 |
| SCX | 5 | 4.6 × 150 | 31111260 |
| SCX | 5 | 4.6 × 200 | 31111261 |
| SCX | 5 | 4.6 × 250 | 31111262 |
| SCX | 10 | 4.6 × 150 | 31111263 |
| SCX | 10 | 4.6 × 200 | 31111264 |
| SCX | 10 | 4.6 × 250 | 31111265 |
| SiO2 | 5 | 4.6 × 150 | 31111266 |
| SiO2 | 5 | 4.6 × 200 | 31111267 |
| SiO2 | 5 | 4.6 × 250 | 31111268 |
| SiO2 | 10 | 4.6 × 150 | 31111269 |
| SiO2 | 10 | 4.6 × 200 | 31111270 |
| SiO2 | 10 | 4.6 × 250 | 31111271 |
大连依利特SinoPak SiO2 液相色谱柱
上一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:大连依利特SinoPak SAX 液相色谱柱
下一篇:国产真实乱人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:Hypersil BDS C18大连依利特Hypers🍒il BDS C18 液相色谱柱
前往列表>>