🤪 产物列表PRODUCTS LIST
MERCK默克 ZIC-HILIC 亲水感化色谱柱HILIC是亲水感(gan)化(hua)色(se)谱(pu)(pu) Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography的简(jian)称,专为阐(chan)发极性化(hua)合(he)物(wu)、亲💙水性化(hua)合(he)物(wu)的分手而存在(zai)。咱们能够把HILIC简(jian)略地懂得(de)为把反(fan)相色(se)谱(pu)(pu)的洗(xi)脱(tuo)溶剂用于正相色(se)谱(pu)(pu)。
默克色谱柱ZIC-HILIC亲水感化色谱柱
HILIC是亲水度化色谱 Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography的名字简称,专为阐发电性化学物质、亲水溶性化学物质的提出分手而来源于。我们可以可以把HILIC简洁明了地学会为把反相色谱的冲洗掉溶液用以正相色谱。
HILIC涵盖了:
1. 亲水的活動相
2. 高身材比例有机物有机溶剂
3. 缓解盐
默克色谱柱 ZIC-HILIC亲水感化色谱柱首要特色:
1. 气相色谱柱更质量好,单独某个仿品的阐发挣到很大下滑;
2. 间接地分手了旋光性和亲水性树脂有机化合物;
3. 越来越高的质谱活动度和更简洁明了的产品的样品加工;
4. 不管不顾是小肽、铝离子、仍是繁杂的碳水类无机化合物、当下亲ཧ水类无机化合物的代谢转化化合物,都是可以在ZIC-HILIC上可以获得正式分手!




MERCK默克 ZIC-HILIC 亲水感化色谱柱 定货信息:
| Merck ZIC-HILIC阐发柱定货信息 | |
| 规格描写 | 定货号 |
| ZIC-HILIC 14 x 1 mm, 5um Fitting Guard Column (5-pak) SeQuant | 1.50434.0001 |
| ZIC-HILIC 20 x 2.1 mm, 5um Guard Column (1-pak) SeQuant | 1.50435.0001 |
| ZIC-HILIC 20 x 2.1 mm, 5um Guard Column (3-pak) SeQuant | 1.50436.0001 |
| ZIC-HILIC 20 x 2.1 mm, 3.5um, 100Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50439.0001 |
| ZIC-HILIC 50 x 2.1 mm, 3.5um, 100Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50440.0001 |
| ZIC-HILIC 100 x 2.1 mm, 3.5um, 100Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50441.0001 |
| ZIC-HILIC 150 x 2.1 mm, 3.5um, 100Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50442.0001 |
| ZIC-HILIC 250 x 2.1 mm, 3.5um, 100Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50443.0001 |
| ZIC-HILIC 150 x 4.6 mm, 3.5um, 100Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50444.0001 |
| ZIC-HILIC 50 x 2.1 mm, 3.5um, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50445.0001 |
| ZIC-HILIC 50 x 4.6 mm, 3.5um, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50446.0001 |
| ZIC-HILIC 100 x 2.1 mm, 3.5um, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50447.0001 |
| ZIC-HILIC 150 x 2.1 mm, 3.5um, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50448.0001 |
| ZIC-HILIC 150 x 4.6 mm, 3.5um, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50449.0001 |
| ZIC-HILIC 50 x 2.1 mm, 5um, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50450.0001 |
| ZIC-HILIC 50 x 4.6 mm, 5um, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50451.0001 |
| ZIC-HILIC 100 x 2.1 mm, 5um, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50452.0001 |
| ZIC-HILIC 100 x 4.6 mm, 5um, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50453.0001 |
| ZIC-HILIC 150 x 2.1 mm, 5um, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50454.0001 |
| ZIC-HILIC 150 x 4.6 mm, 5um, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50455.0001 |
| ZIC-HILIC 150 x 7.5 mm, 5um, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50456.0001 |
| ZIC-HILIC 250 x 2.1 mm, 5um, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50457.0001 |
| ZIC-HILIC 250 x 4.6 mm, 5um, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50458.0001 |
| Merck ZIC-HILIC液相毛细管柱定货信息 | |
| ZIC-HILIC 30 x 1 mm, 3.5um, 200Å Micro LC Column SeQuant | 1.50478.0001 |
| ZIC-HILIC 150 mm x 300um, 3.5um, 200Å Capillary LC Column SeQuant | 1.50479.0001 |
| ZIC-HILIC 150 x 1 mm, 3.5um, 200Å Micro LC Column SeQuant | 1.50480.0001 |
| ZIC-HILIC 150 mm x 300um, 5um, 200Å Capillary LC Column SeQuant | 1.50481.0001 |
| ZIC-HILIC 150 x 1 mm, 5um, 200Å Micro LC Column SeQuant | 1.50482.0001 |
| ZIC-HILIC 5 mm x 1mm , 5um Guard Column (1-pak) SeQuant | 1.50483.0001 |
| ZIC-HILIC 5 mm x 300um, 5um Guard Column (1-pak) SeQuant | 1.50484.0001 |
| ZIC-HILIC 150 x 1 mm, 3.5um, 100Å Micro LC Column SeQuant | 1.50487.0001 |
| ZIC-HILIC 30 x 300um, 3.5um, 200Å Capillary LC Column SeQuant | 1.50489.0001 |
| ZIC-HILIC 5 x 1 mm, 5um polymeric Guard Column (5-pak) SeQuant | 1.50490.0001 |
| ZIC-HILIC 30 x 300um, 5um, 200Å Capillary LC Column SeQuant | 1.50491.0001 |
| ZIC-HILIC 5 mm x 300um, 5um Guard Column (5-Pack) SeQuant | 1.50492.0001 |
| Merck ZIC-pHILIC阐发柱定货信息 | |
| ZIC-pHILIC 20 x 2.1 mm, 5um Guard Column (1-pak) SeQuant | 1.50437.0001 |
| ZIC-pHILIC 20 x 2.1 mm, 5um Guard Column (3-pak) SeQuant | 1.50438.0001 |
| ZIC-pHILIC 50 x 2,1 mm, 5um, polymeric beads PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50459.0001 |
| ZIC-pHILIC 100 x 2.1 mm, 5um polymeric PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50462.0001 |
| ZIC-pHILIC 150 x 2.1 mm, 5um polymeric beads PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50460.0001 |
| ZIC-pHILIC 50 x 4.6 mm, 5um polymeric PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50463.0001 |
| ZIC-pHILIC 50 x 4.6 mm, 5um polymeric PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50463.0001 |
| ZIC-pHILIC 150 x 4.6 mm, 5um polymeric beads PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50461.0001 |
| Merck ZIC-HILIC制备柱定货信息 | |
| ZIC-HILIC 150 x 7.5 mm, 5um, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant | 1.50456.0001 |
| ZIC-HILIC 50 x 10 mm, 5um, 200Å Stainless Steel HPLC Column SeQuant | 1.50495.0001 |
| ZIC-HILIC 150 x 10 mm, 5um, 200Å Stainless Steel HPLC Column SeQuant | 1.50493.0001 |
| ZIC-HILIC 250 x 10 mm, 5um, 200Å Stainless Steell HPLC Column SeQuant | 1.50494.0001 |
| ZIC-HILIC 50 x 20 mm, 5um, 200Å Stainless Steel HPLC Column SeQuant | 1.50496.0001 |
| ZIC-HILIC 150 x 20 mm, 5um, 200Å Stainless Steel HPLC Column SeQuant | 1.50497.0001 |
MERCK默克 ZIC-HILIC 亲水感化色谱柱
上一篇:国产真实乱🧜人偷精品视频_男人添女人荫道口视频:♋Superspher原装德国MERCK默克 Superspher RP-8(8e)液相色谱柱
下一篇:RP-Select BMERCK默克 Su🃏perspher 60 RP-Select B 液相色谱柱
前往列表>>